Pour

Fiche technique de fabricationN°
Catégorie :
Sous-Catégorie : ---
Auteur : -
Produit allergène : Gluten,
Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 51 019,335 KJ
Prix de revient TTC par unité: 253,119 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €
Descriptif, argumentation :

Article Unité Total PUTTC PTTTC
CAVE
Calvados l 0,000 0,000 0,000
Malibu l 0,000 0,000 0,000
CREMERIE
Beurre kg 0,000 9,107 0,000
Crème liquide 35% MG l 0,000 4,762 0,000
Lait L 0,000 0,802 0,000
Mascarpone kg 0,000 7,554 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,158 0,000
ECONOMAT
Agar agar kg 0,000 3,581 0,000
Amandes effilées kg 0,000 11,197 0,000
Cassonade kg 0,000 3,555 0,000
Couverture blanche kg 0,000 12,198 0,000
Couverture lactée kg 0,000 15,487 0,000
Couverture noire kg 0,000 15,012 0,000
Farine kg 0,000 0,950 0,000
Gélatine (feuille de 2 gr) feuilles de 2 gr 0,000 0,380 0,000
lait de coco litre 0,000 4,167 0,000
Levure chimique kg 0,000 0,000 0,000
MAÏZENA kg kg 0,000 4,164 0,000
Noix de coco râpée kg 0,000 6,026 0,000
Praliné kg 0,000 20,716 0,000
Sucre glace kg 0,000 4,378 0,000
Sucre grains kg 0,000 2,155 0,000
Sucre semoule kg 0,000 0,936 0,000
Vanille gousses Pièce 0,000 109,129 0,000
LEGUMERIE
Ananas frais Pièce 0,000 1,583 0,000
Basilic Botte 0,000 1,161 0,000
Citron kg 0,000 2,268 0,000
Citrons verts (kg) kg 0,000 5,275 0,000
Gingembre kg 0,000 5,803 0,000
Mangue Pièce 0,000 1,793 0,000
Menthe fraîche Botte 0,000 1,266 0,000
Oranges (kg) kg 0,000 1,424 0,000
SURGELES
Feuilletage congelé plaque 0,000 3,362 0,000
Pulpe d'ananas l 0,000 8,387 0,000
Pulpe de mangues L 0,000 8,018 0,000
 
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation