Pour

Fiche technique de fabricationN°
Catégorie :
Sous-Catégorie : ---
Auteur : -
Produit allergène : Gluten, Arach,
Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 6 025,270 KJ
Prix de revient TTC par unité: 8,263 €
Prix de revient TTC Total : 66,100 €
Descriptif, argumentation :

Article Unité Total PUTTC PTTTC
BOUCHERIE
Boeuf tende de tranche kg 0.48 0,480 15,298 7,343
Epaule d'agneau désossée kg 0.65 0,650 18,779 12,206
CAVE
Vin blanc l 0.1 0,100 5,868 0,587
CHARCUTERIE
Bacon tranché kg 0.1 0,100 5,110 0,511
Poitrine fumée (tranches) kg 0.1 0,100 13,715 1,372
CREMERIE
Beurre kg 0.5 0,500 9,107 4,554
Crème liquide 35% MG l 1 1,000 4,762 4,762
Emmental râpé kg 0.12 0,120 8,684 1,042
Lait demi-écrémé U.H.T. l 1 1,000 0,802 0,802
Oeufs (entiers) Pièce 4 4,000 0,158 0,632
Oeufs extra frais Pièce 4 4,000 0,127 0,508
parmesan rape kg 0.1 0,100 17,408 1,741
ECONOMAT
Champignons appertisés kg 0.2 0,200 6,214 1,243
Chapelure kg 0.1 0,100 2,227 0,223
Concentré de tomates kg 0.03 0,030 1,491 0,045
Cumin kg 0.001 0,001 5,397 0,005
Curry (kg) kg 0.001 0,001 8,357 0,008
Farine kg 0.1 0,100 0,950 0,095
Fonds blanc de volaille l 1 1,000 8,575 8,575
Huile d'arachide l 0.1 0,100 3,361 0,336
Huile d'olives l 0.1 0,100 4,937 0,494
lait de coco litre 0.15 0,150 4,167 0,625
Mignonnette kg 0.02 0,020 8,292 0,166
Pignons de pins kg 0.03 0,030 43,542 1,306
Raisins secs kg 0.03 0,030 7,960 0,239
Riz à grain court kg 0.2 0,200 6,375 1,275
Riz long kg 0.2 0,200 1,570 0,314
Vinaigre d'alcool blanc Bouteille 0.25 0,250 1,372 0,343
LEGUMERIE
Ail kg 0.05 0,050 5,803 0,290
Bananes pièces 1 1,000 1,899 1,899
Basilic Botte 0.5 0,500 1,161 0,581
Betterave chioggia Kg 0.1 0,100 2,638 0,264
Carottes kg 0.4 0,400 1,161 0,464
Cerfeuil Botte 0.5 0,500 1,161 0,581
Citron kg 0.15 0,150 2,268 0,340
Citrons verts (kg) kg 0.15 0,150 5,275 0,791
Echalotes kg 0.1 0,100 2,532 0,253
Germe de Betterave Bqte 0.5 0,500 3,882 1,941
Navet boule d'or kg 0.4 0,400 3,165 1,266
Oignons jaunes kg 0.2 0,200 0,844 0,169
Patate douce kg 1 1,000 3,165 3,165
Pommes de terre Bintje kg 0.8 0,800 0,971 0,777
SURGELES
carottes émincées surgelées Kg 0.2 0,200 0,876 0,175
Fonds d'artichauts surgelés kg 0.2 0,200 6,815 1,363
Oignons émincés surgelés kg 0.2 0,200 2,152 0,430
 
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation