Pour

Fiche technique de fabricationN°
Catégorie :
Sous-Catégorie : ---
Auteur : -
Produit allergène : Céleri, Gluten,
Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 2 524,779 KJ
Prix de revient TTC par unité: 7,589 €
Prix de revient TTC Total : 45,536 €
Descriptif, argumentation :

Article Unité Total PUTTC PTTTC
CAVE
Vin blanc Cuisine Bouteille 0 0,188 2,656 0,498
CREMERIE
Beurre kg 0.045 0.0225 0.0225 0,083 9,107 0,751
Crème liquide l 0.07500000000000001 0,075 3,091 0,232
ECONOMAT
Clous de girofle Pièce 0.00075 0,001 10,803 0,008
Farine kg 0.045 0,045 0,950 0,043
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0.03 0,030 15,296 0,459
Riz long kg 0.22499999999999998 0,225 1,570 0,353
Safran filaments poche 0 0,002 4,200 0,006
Sel fin (kg) kg 0,000 0,692 0,000
LEGUMERIE
Ail kg 0.015 0,015 5,803 0,087
Carottes kg 0.15000000000000002 0,150 1,161 0,174
Céleri branche kg 0.07500000000000001 0,075 1,899 0,142
Cerfeuil Botte 0.1875 0,188 1,161 0,218
Citrons verts (pièce) Pièce 0.75 0,750 0,341 0,256
Echalotes kg 0 0,038 2,532 0,095
Gros oignons kg 0.1875 0,188 0,844 0,158
kumquat kg 0.11249999999999999 0,113 10,550 1,187
Oranges (pièce) Pièce 0.75 0,750 0,334 0,251
Pamplemousses Pièce 0.75 0,750 0,738 0,554
Persil plat bottes 0 0,188 1,266 0,237
Poireaux kg 0.07500000000000001 0,075 1,952 0,146
POISSONNERIE
Moules de bouchot kg 0 0,750 5,222 3,917
VOLAILLE
Poulet effilé de 1,2 kg Pièce 1.5 1,500 23,843 35,765
 
Progression Réa. Sur.

BASE

Habiller et découper à cru les volailles.

Réaliser un fond blanc avec les carcasses.

Cuire en fricassée.

MOULES MARINIERES

Traiter.

RIZ PARFUME 

Cuire riz pilaf, ajouter les agrumes.

GARNITURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRESSAGE

Libre

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation