Pour

Fiche technique de fabricationN°
Catégorie :
Sous-Catégorie : ---
Auteur : -
Produit allergène : Gluten, Gluten, Arach,
Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 3 976,453 KJ
Prix de revient TTC par unité: 8,699 €
Prix de revient TTC Total : 69,589 €
Descriptif, argumentation :

Article Unité Total PUTTC PTTTC
BOULANGERIE
Baguette Pièce 0.5 0,500 2,970 1,485
CREMERIE
Beurre kg 0.15 0,150 9,107 1,366
Crème double kg 0.15 0,150 6,286 0,943
Crème liquide l 0.15 0,150 3,091 0,464
Fromage frais de chèvre l'Ane Vert kg 0.15 0,150 5,840 0,876
Oeufs (entiers) Pièce 5 5,000 0,158 0,790
Oeufs de Caille Pièce 8 8,000 5,275 42,200
Parmesan parmigiano reggiano kg 0.1 0,100 14,773 1,477
ECONOMAT
Farine kg 0.2 0,200 0,950 0,190
Fumet de poisson (PAI) litre 0.5 0,500 1,087 0,543
Gélatine (feuille de 2 gr) feuilles de 2 gr 3 3,000 0,380 1,139
Huile d'arachide l 0.2 0,200 3,361 0,672
Huile d'olives l 0.1 0,100 4,937 0,494
Ketchup Flacon 0.1 0,100 1,034 0,103
Moutarde kg 0.05 0,050 3,154 0,158
Sucre en poudre kg 0.05 0,050 1,635 0,082
LEGUMERIE
Ail kg 0.01 0,010 5,803 0,058
Aneth Botte 0.5 0,500 1,188 0,594
Avocats Pièce 3 3,000 1,319 3,957
Basilic Botte 0.5 0,500 1,161 0,581
Champignons de paris kg 0.2 0,200 4,167 0,833
Ciboulette Botte 0.5 0,500 1,055 0,528
Citron kg 0.12 0,120 2,268 0,272
Citrons verts (kg) kg 0.06 0,060 5,275 0,317
Concombres (piéce) Pièce 1 1,000 1,372 1,372
Courgettes kg 0.25 0,250 2,427 0,607
Echalotes kg 0.12 0,120 2,532 0,304
Oignons rouges kg 0.12 0,120 1,583 0,190
Pommes Granny kg 0.2 0,200 2,321 0,464
Tomates cerise kg 0.3 0,300 5,275 1,583
Tomates grappe kg 0.2 0,200 1,635 0,327
POISSONNERIE
Crevettes décortiqué. Pot kg 0.15 0,150 11,869 1,780
Filets de saumon kg 0.15 0,150 18,937 2,841
 
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation