Assortiment de desserts ---- Pour

Fiche technique de fabricationN°6887
Catégorie : Desserts
Sous-Catégorie : ---
Auteur : - Choisissez l'utilisateur
Produit allergène : Gluten,
Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 4 941,091 KJ
Prix de revient TTC par unité: 5,799 €
Prix de revient TTC Total : 139,185 €
Descriptif, argumentation :

Article Unité Macarons Financier Tiramisu samsa Décor Total PUTTC PTTTC
CREMERIE
Beurre kg 0.09 0 0,402 9,107 3,661
Crème liquide l 0.252 1.2000000000000002 1,452 3,091 4,488
Feuilles de brick Poche de10 1.2000000000000002 1,200 1,135 1,362
Mascarpone Pot 0,250 g 2.4000000000000004 2,400 4,618 11,083
Oeufs (blancs) Pièce 8.399999999999999 0 15,600 4,279 66,752
ECONOMAT
Amandes en poudre kg 0.24 0 0,432 9,948 4,298
Cacao en poudre kg 0.06 0,060 11,225 0,674
Cerise Amarena kg 0 0,600 8,560 5,136
Couverture noire kg 0.22799999999999998 0,228 15,012 3,423
Eau de fleur d'oranger l 0.30000000000000004 0,300 3,114 0,934
Farine kg 0 0,120 0,950 0,114
Glucose atomisé kg 0.06 0,060 3,139 0,188
Graines de sésame kg 0.6000000000000001 0,600 4,061 2,437
Isomalt kg 0.24 0,240 20,269 4,865
Nappage blond kg 0.12 0,120 4,081 0,490
Noisettes entières kg 0.30000000000000004 0,300 12,101 3,630
Pistaches kg 0.30000000000000004 0,000 37,901 0,000
Sucre en poudre kg 0.30000000000000004 0 0,660 1,635 1,079
Sucre glace kg 0.30000000000000004 0.24 0.18 0,720 4,378 3,152
LEGUMERIE
Framboises Barquette bqte 2.4000000000000004 2,400 2,268 5,443
Menthe fraîche Botte 1.2000000000000002 1,200 1,266 1,519
SURGELES
Coulis de framboises Bouteille 2.4000000000000004 2,400 6,024 14,458
 
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation