Pour

Fiche technique de fabricationN°
Catégorie :
Sous-Catégorie : ---
Auteur : -
Produit allergène : Arach,
Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 4 213,033 KJ
Prix de revient TTC par unité: 14,684 €
Prix de revient TTC Total : 117,470 €
Descriptif, argumentation :

Article Unité Total PUTTC PTTTC
BOUCHERIE
Selles d'agneau kg 3 3,000 17,830 53,490
CHARCUTERIE
Poitrine fumée (tranches) kg 0.05333333333333334 0,053 13,715 0,731
CREMERIE
Beurre kg 0 0,087 9,107 0,789
Crème liquide l 0.26666666666666666 0,267 3,091 0,824
Oeufs (entiers) Pièce 4 4,000 0,158 0,632
ECONOMAT
Fleur de sel kg 0.0006666666666666666 0,001 15,698 0,010
Huile d'arachide l 0.02 0,020 3,361 0,067
Huile d'olives l 0.04 0,040 4,937 0,197
Nori (vareck séché) Feuilles 4 4,000 1,055 4,220
LEGUMERIE
Affila Cress Kopper Cress barquette 0.6666666666666666 0,667 25,320 16,880
Ail kg 0.016666666666666666 0,017 5,803 0,097
Aillet botte 1.3333333333333333 1,333 1,002 1,336
Asperges blanches kg 1 1,000 10,023 10,023
Asperges vertes calibre 24/32 XL kg 2.3333333333333335 2,333 4,579 10,684
Carottes kg 0.26666666666666666 0,267 1,161 0,310
Choux verts Pièce 0.6666666666666666 0,667 2,004 1,336
Echalions du Poitou kg 0.39999999999999997 0,400 3,007 1,203
Gros oignons kg 0.09999999999999999 0,100 0,844 0,084
Poivron orange pce 0.6666666666666666 0,667 4,009 2,673
Poivrons jaunes Kg 0.19999999999999998 0,200 5,117 1,023
Poivrons verts kg 0.19999999999999998 0,200 3,429 0,686
Pommes de terre de Ré kg 0.13333333333333333 0,133 12,080 1,611
Sarriette kg 0.6666666666666666 0,667 1,424 0,949
Shiso rouge cress Kopper cress barquette 0.6666666666666666 0,667 3,693 2,462
SURGELES
Fèves surgelées kg 0.13333333333333333 0,133 5,021 0,669
Feuilletage congelé plaque 1.3333333333333333 1,333 3,362 4,482
 
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation