Pour

Fiche technique de fabricationN°
Catégorie :
Sous-Catégorie : ---
Auteur : -
Produit allergène : Gluten, Gluten, Arach, Arach,
Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 2 264,500 KJ
Prix de revient TTC par unité: 88 180 832 556,268 €
Prix de revient TTC Total : 705 446 660 450,147 €
Descriptif, argumentation :

Article Unité Total PUTTC PTTTC
BOULANGERIE
Farine T 55 kg 0.04 0,040 1,772 0,071
Farine T 55 kg 0.04 0,040 1,772 0,071
CAVE
Vin blanc Cuisine Bouteille 0.64 0,640 2,656 1,700
Vin blanc Cuisine Bouteille 0.64 0,640 2,656 1,700
CREMERIE
Beurre kg 0.04 0,040 9,107 0,364
Beurre kg 0.04 0,040 9,107 0,364
Gruyère râpé kg 0.064 0,064 4,842 0,310
Gruyère râpé kg 0.064 0,064 4,842 0,310
Lait L 439804651110.4 439804651110,400 0,802 352723330190,541
Lait L 439804651110.4 439804651110,400 0,802 352723330190,541
Oeufs (jaunes) Pièce 2.4 2,400 8,231 19,754
Oeufs (jaunes) Pièce 2.4 2,400 8,231 19,754
ECONOMAT
Abricots secs kg 0.048 0.024 0,072 11,200 0,806
Abricots secs kg 0.048 0.024 0,072 11,200 0,806
Huile d'arachide l 0.032 0,032 3,361 0,108
Huile d'arachide l 0.032 0,032 3,361 0,108
LEGUMERIE
Ail kg 0.008 0,008 5,803 0,046
Ail kg 0.008 0,008 5,803 0,046
Bouquet garni Pièce 0.8 0,800 1,161 0,929
Bouquet garni Pièce 0.8 0,800 1,161 0,929
Carottes kg 0.032 0,032 1,161 0,037
Carottes kg 0.032 0,032 1,161 0,037
Choux fleurs kg 0 2,400 2,532 6,077
Choux fleurs kg 0 2,400 2,532 6,077
Echalotes kg 0.032 0,032 2,532 0,081
Echalotes kg 0.032 0,032 2,532 0,081
Mâche Bqte 0.016 0,016 2,110 0,034
Mâche Bqte 0.016 0,016 2,110 0,034
PRODUITS CONFECTIONNES
Fond brun lié L 0.4 0,400 10,539 4,216
Fond brun lié L 0.4 0,400 10,539 4,216
 
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation