Pour

Fiche technique de fabricationN°
Catégorie :
Sous-Catégorie : ---
Auteur : -

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 2 449,732 KJ
Prix de revient TTC par unité: 7,924 €
Prix de revient TTC Total : 1 980,931 €
Descriptif, argumentation :

Article Unité Total PUTTC PTTTC
BOUCHERIE
Noix de veau kg 0 12,500 26,726 334,075
CREMERIE
Beurre kg 1.25 1,250 9,107 11,384
Crème liquide l 6.249999999999999 12.499999999999998 18,750 3,091 57,956
Lait L 8.333333333333334 4.166666666666667 12,500 0,802 10,025
Oeufs (entiers) Pièce 83.33333333333333 83,333 0,158 13,167
Parmesan parmigiano reggiano kg 1.25 1,250 14,773 18,466
ECONOMAT
Couverture blanche kg 4.166666666666667 4,167 12,198 50,825
Fleur de sel kg 0 0,042 15,698 0,654
Gélatine (feuille de 2 gr) feuilles de 2 gr 125 41.666666666666664 166,667 0,380 63,297
Huile d'argan L 0 2,083 18,093 37,694
Huile d'olives l 2.0833333333333335 2,083 4,937 10,285
Huile de pépins de raisins l 0 1,250 7,364 9,205
MAÏZENA Boite 0.625 0,625 5,551 3,469
Pistaches kg 4.166666666666667 4,167 37,901 157,921
Sucre en poudre kg 5.833333333333334 5,833 1,635 9,538
LEGUMERIE
Ail kg 0.4166666666666667 0,417 5,803 2,418
Cêpes frais kg 12.499999999999998 12,500 9,200 115,000
Ciboulette Botte 0 10,417 1,055 10,990
Citron kg 0 4,167 2,268 9,450
Coriandre fraîche botte 0 20,833 1,266 26,375
Gingembre kg 0 0,417 5,803 2,418
Gros oignons kg 0 2,083 0,844 1,758
Persil plat bottes 0.8333333333333334 0,833 1,266 1,055
Piment frais kg 0 2,083 30,384 63,300
Poivrons rouges kg 0 2,083 3,429 7,144
POISSONNERIE
Noix de Saint Jacques fraîches décortiquées kg 20.833333333333332 20,833 41,092 856,083
PRODUITS CONFECTIONNES
Fumet de poisson l 6.249999999999999 6,250 11,584 72,400
SURGELES
Pulpe de fraises l 3.3333333333333335 3,333 7,374 24,580
 
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation