Pour

Fiche technique de fabricationN°
Catégorie :
Sous-Catégorie : ---
Auteur : -
Produit allergène : Céleri,
Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 2 844,953 KJ
Prix de revient TTC par unité: 5,126 €
Prix de revient TTC Total : 61,518 €
Descriptif, argumentation :

Article Unité Total PUTTC PTTTC
CAVE
VIN ROUGE CUISINE Bouteille 0.75 0,750 0,103 0,077
CHARCUTERIE
Poitrine de porc fraîche kg 0.15000000000000002 0,150 6,858 1,029
CREMERIE
Beurre kg 0.07500000000000001 0,075 9,107 0,683
Crème liquide l 0.22499999999999998 0,225 3,091 0,695
Lait L 1.5 1,500 0,802 1,203
Mascarpone Pot 0,250 g 0.75 0,750 4,618 3,464
Oeufs (entiers) Pièce 4.5 4,500 0,158 0,711
Parmesan parmigiano reggiano kg 0.045 0,045 14,773 0,665
ECONOMAT
Baies de genièvre boites 0.0015 0,002 5,222 0,008
Cacao en poudre kg 0.009000000000000001 0,009 11,225 0,101
Cassonade kg 0.09 0,090 3,555 0,320
Fond brun clair Boite 0.07500000000000001 0 0,150 10,676 1,601
Poivre blanc kg 0.0015 0.0015 0.0015 0,005 5,792 0,026
Polenta kg 0.30000000000000004 0,300 2,284 0,685
Pruneaux dénoyautés kg 0.30000000000000004 0,300 11,689 3,507
Quatre épices Boite 0.0015 0,002 7,739 0,012
Raisins secs kg 0.045 0,045 7,960 0,358
Sel fin (kg) kg 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0,008 0,692 0,005
Vinaigre d'alcool blanc Bouteille 0.015 0,015 1,372 0,021
LEGUMERIE
Ail kg 0.015 0,015 5,803 0,087
Bouquet garni Pièce 0.75 0,750 1,161 0,871
Carottes kg 0.22499999999999998 0 0.75 1,125 1,161 1,306
Céleri branche kg 0.22499999999999998 0,225 1,899 0,427
Champignons de paris kg 0 0,225 4,167 0,938
Citron kg 1.5 1,500 2,268 3,402
Echalotes kg 0 0,045 2,532 0,114
Gingembre kg 0.045 0,045 5,803 0,261
Gros oignons kg 0.22499999999999998 0.07500000000000001 0.07500000000000001 0,450 0,844 0,380
Gros oignons kg 0.22499999999999998 0 0,375 0,844 0,317
Persil frisé bottes 0 0,375 1,266 0,475
Pommes Granny kg 0.15000000000000002 0,150 2,321 0,348
VOLAILLE
Lapin piéces 3 3,000 12,474 37,422
 
Progression Réa. Sur.
PRELIMINAIRES

Découper le lapin

Eplucher tous les légumes.

CIVET

Mariner les cuisses et les épaules.

Cuire en civet. Terminer la liaison de la sauce avec le cacao en poudre.

RABLES

Désosser et farcir avec la duxelles

CHUTNEY

Coupez les pommes en 2 et évidez-les. Découpez les quartiers en petits cubes. Citronner. Emincez finement les oignons

Réunir les pommes, les oignons, les pruneaux, les raisins, le sucre, le vinaigre et l’eau. Portez à ébullition sur feu vif. Ajoutez les épices et mélangez. Mijoter 1 h.

FLAN DE CAROTTES

Cuire les carottes à l'anglaise. Mixer et ajouter crème, oeufs et ass. Cuire 10 à 15 min au four vapeur.

POLENTA MOELLEUSE

Porter le lait à ébullition. Verser la polenta en pluie et remuer jusqu'à reprise de l'ébullition.

Hors du feu, ajouter le mascarpone, mélanger, le parmesan et le beurre. Mélanger

DRESSAGE

Disposer harmonieusement les produits.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation