Pour

Fiche technique de fabricationN°
Catégorie :
Sous-Catégorie : ---
Auteur : -
Produit allergène : Gluten,
Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 10 333,050 KJ
Prix de revient TTC par unité: 7,322 €
Prix de revient TTC Total : 7,322 €
Descriptif, argumentation :

Article Unité Total PUTTC PTTTC
BOULANGERIE
Levure de bière 0,5 kg 0 0,010 4,199 0,042
CREMERIE
Mozzarella kg 0 0,050 4,220 0,211
Parmesan parmigiano reggiano kg 0 0,020 14,773 0,295
ECONOMAT
Boulgour kg 0.06 0,060 1,477 0,089
Farine kg 0 0,250 0,950 0,238
Huile d'olives l 0.01 0.01 0,020 4,937 0,099
Olives noires dénoyautées Boite 0 0,010 1,897 0,019
LEGUMERIE
Ail kg 0.014 0.014 0,028 5,803 0,162
Aubergines kg 0.06 0.06 0,160 4,431 0,709
Bouquet garni Pièce 0.12 0.12 0,240 1,161 0,279
Champignons de paris kg 0 0,100 4,167 0,417
Courgettes kg 0.06 0.06 0,160 2,427 0,388
Gros oignons kg 0.04 0.04 0,080 0,844 0,068
Persil plat bottes 0.1 0.1 0,200 1,266 0,253
Poivrons jaunes Kg 0.06 0.06 0,160 5,117 0,819
Poivrons rouges kg 0.06 0.06 0,160 3,429 0,549
Poivrons verts kg 0.06 0.06 0,160 3,429 0,549
Tomates grosses Kg 0.4 0.4 0,700 2,922 2,045
POISSONNERIE
Filets d'anchois kg 0 0,010 9,246 0,092
 
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation