Pour

Fiche technique de fabricationN°
Catégorie :
Sous-Catégorie : ---
Auteur : -

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 7 992,212 KJ
Prix de revient TTC par unité: 7,758 €
Prix de revient TTC Total : 7,758 €
Descriptif, argumentation :

Article Unité Total PUTTC PTTTC
CREMERIE
Lait L 0.3 0,300 0,802 0,241
ECONOMAT
Aspartam poudre kg 0.003 0,003 1,055 0,003
Haricots rouges Sac de 5 kg 0.1 0,100 12,513 1,251
Huile d'olives l 0.02 0 0,030 4,937 0,148
Pois cassés kg 0 0,120 8,629 1,035
Semoule de blé kg 0.03 0,030 5,612 0,168
Vinaigre balsamique l 0.05 0,050 4,155 0,208
Vinaigre de vin rouge l 0.01 0,010 1,473 0,015
LEGUMERIE
Ail kg 0.006 0 0,012 5,803 0,070
Bouquet garni Pièce 0.25 0 0,500 1,161 0,581
Carottes kg 0.02 0 0,040 1,161 0,046
Citron kg 0.5 0,500 2,268 1,134
Echalotes kg 0 0,020 2,532 0,051
Gros oignons kg 0.03 0 0,060 0,844 0,051
Persil plat bottes 0.02 0,020 1,266 0,025
Poivrons jaunes Kg 0.03 0 0,060 5,117 0,307
Poivrons rouges kg 0.03 0 0,060 3,429 0,206
Poivrons verts kg 0.03 0 0,060 3,429 0,206
Tomates garniture kg 0 0,050 2,585 0,129
POISSONNERIE
Filets de truite de mer kg 0 0,140 13,451 1,883
 
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation