Fricassée de coques au safran Pour Part(s)

Fiche technique de fabricationN°4056
Catégorie : Entrées chaudes
Sous-Catégorie : ---
Auteur : - Choisissez l'utilisateur
Produit allergène : Gluten, Gluten,
Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 1 737,329 KJ
Prix de revient TTC par unité: 3,404 €
Prix de revient TTC Total : 81,695 €
Descriptif, argumentation :

Article Unité Levain Pâte Coque marinière Fricassée Dorure Décor Total PUTTC PTTTC
BOULANGERIE
Farine T 45 kg 0.12 0 0,720 0,670 0,482
Levure de bière 0,5 kg 0.024 0,024 4,199 0,101
CAVE
Vin blanc Cuisine Bouteille 0.24 0,240 2,656 0,637
CHARCUTERIE
Chorizo kg 0.24 0,240 21,628 5,191
CREMERIE
Beurre kg 0.096 0.096 0,336 9,107 3,060
Crème liquide l 0.24 0,240 3,091 0,742
Lait L 0.12 0 0,240 0,802 0,192
Oeufs (entiers) Pièce 0 4,800 0,158 0,758
Oeufs (jaunes) Pièce 2.4000000000000004 2,400 8,231 19,754
ECONOMAT
Farine kg 0 0,120 0,950 0,114
Huile d'olives l 0.048 0,048 4,937 0,237
MAÏZENA Boite 0.012 0,012 5,551 0,067
Poivre du moulin Pm 0,000 8,992 0,000
Sel fin (kg) kg 0 0,012 0,692 0,008
Sucre en poudre kg 0 0,048 1,635 0,078
LEGUMERIE
Ail kg 0.048 0,048 5,803 0,279
Echalotes kg 0.096 0,096 2,532 0,243
Oignons paille kg 0.28800000000000003 0,288 2,711 0,781
Persil plat bottes 0.6000000000000001 0,600 1,266 0,760
Poivrons rouges kg 2.4000000000000004 2,400 3,429 8,230
Romarin botte 1.2000000000000002 1,200 1,161 1,393
POISSONNERIE
Coques kg 2.4000000000000004 2,400 10,286 24,686
PRODUITS CONFECTIONNES
Fumet de poisson l 1.2000000000000002 1,200 11,584 13,901
 
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation