Mercuriale pour la catégorie : CREMERIE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
9230 Abondance kg 16.151€ 5.5 17.039€ 266 266 0
11945 Å’ufs (blancs) Pièce 0.070€ 5.5 0.074€ 5 0 0
10574 Babybels Pièce 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
9581 Banon Pièce 1.362€ 5.5 1.437€ 266 327 0
932 Beaufort kg 12.691€ 5.5 13.389€ 266 327 0
52 Beurre kg 8.632€ 5.5 9.107€ 7 830 0
12116 Beurre 60%MG kg 3.867€ 5.5 4.080€ 0 0 0
10920 Beurre d'Echiré pièce 16.000€ 5.5 16.880€ 0 0 0
9604 Beurre de Tourrage Sec 84% kg 24.500€ 5.5 25.848€ 7 820 4
854 Beurre demi-sel kg 8.912€ 5.5 9.402€ 7 830 4
10463 Beurre micro 1/2 sel unite 9.200€ 5.5 9.706€ 0 0 0
535 Beurre micro 10 gr unite 8.950€ 5.5 9.442€ 0.7 4.1 0.1
732 Blancs d'oeufs en briques l 4.270€ 5.5 4.505€ 160 0 0
646 Bleu d'Auvergne kg 10.680€ 5.5 11.267€ 200 290 0
9106 Bleu de Bresse kg 9.261€ 5.5 9.770€ 200 290 0
9659 Bleu de Gex kg 12.303€ 5.5 12.980€ 0 0 0
9058 Bleu des Causses kg 10.550€ 5.5 11.130€ 200 290 0
11439 bleu du vercor kg 19.318€ 5.5 20.380€ 0 0 0
10581 Bombe chantilly piéces 2.085€ 5.5 2.200€ 0 0 0
9661 Boulette d'Avesne Pièce 2.850€ 5.5 3.007€ 0 0 0
10849 Boursin pot 8.620€ 5.5 9.094€ 0 0 0
12188 Breuil fermier kg 13.080€ 5.5 13.799€ 0 0 0
1490 Brie de Meaux kg 24.171€ 5.5 25.500€ 205 275 0
9009 Brie de Melun kg 18.990€ 5.5 20.034€ 205 275 0
11034 Brillat Savarin kg 6.717€ 5.5 7.086€ 0 0 0
1399 Broccio kg 10.000€ 5.5 10.550€ 220 220 25
949 Brousse kg 3.260€ 5.5 3.439€ 90 100 40
9668 Buchette Pur Chèvre Pièce 1.678€ 5.5 1.770€ 0 0 0
11811 burrata kg 3.018€ 5.5 3.184€ 0 0 0
9144 Cabicou de Rocamadour Pièce 0.571€ 5.5 0.602€ 90 100 40
12187 Caillé kg 11.060€ 5.5 11.668€ 0 0 0
397 Camembert Pièce 3.677€ 5.5 3.879€ 170 170 0
10952 cancoillotte kg 10.265€ 5.5 10.830€ 0 0 0
8306 Cantal Doux kg 5.185€ 5.5 5.470€ 230 305 0
10363 Cantal entre2 meule kg 15.611€ 5.5 16.470€ 0 0 0
9669 Caprice des Dieux Pièce 1.280€ 5.5 1.350€ 0 0 0
11544 capsule lait concentre paquet 10 0.455€ 5.5 0.480€ 0 0 0
9955 Carré de fromage frais Pièce 0.098€ 5.5 0.103€ 0 0 0
10613 Carre d Aurillac kg 25.000€ 5.5 26.375€ 0 0 0
9080 Chabichou Pièce 2.925€ 5.5 3.086€ 205 275 0
11101 CHABICHOU AOP MEDAILLE D'ARGENT 15 Pièces 2.880€ 5.5 3.038€ 0 0 0
9006 Chaource Pièce 5.877€ 5.5 6.200€ 110 175 0
10762 Chavrou kg 2.094€ 5.5 2.209€ 0 0 0
11926 Chèvre frais Kg 2.512€ 5.5 2.650€ 0 0 0
12082 Chèvre frais l'âne vert kg 5.270€ 5.5 5.560€ 0 0 0
5064 Cheddar kg 11.610€ 5.5 12.249€ 160 150 5
11865 cheddar guinness piece 2.780€ 5.5 2.933€ 0 0 0
10648 chevrotin pièce 4.265€ 5.5 4.500€ 0 0 0
532 Comté kg 9.678€ 5.5 10.210€ 300 310 0
8047 Cottage kg 1.000€ 5.5 1.055€ 110 175 13
9370 Coulommiers Pièce 1.896€ 5.5 2.000€ 170 330 0
10791 Crème 7% M.G. kg 1.990€ 5.5 2.099€ 0 0 0
9147 Crème anglaise brick L 9.823€ 5.5 10.363€ 55 60 119
12323 Crème épaisse 30%MG kg 5.958€ 5.5 6.286€ 0 0 0
10978 Crème épaisse crue d'Isigny kg 2.682€ 5.5 2.830€ 0 0 0
12110 Crème de coco l 2.521€ 5.5 2.660€ 0 0 0
12316 Crème de mascarpone L 4.228€ 5.5 4.461€ 0 0 0
12103 Crème de riz (produit laitier) l 2.521€ 5.5 2.660€ 0 0 0
10612 Crème de soja l 1.336€ 5.5 1.409€ 0 0 0
10718 Crème double kg 5.958€ 5.5 6.286€ 0 0 0
12148 Crème fraîche légère épaisse 15 %MG l 1.507€ 5.5 1.590€ 0 0 0
11977 Crème fraîche liquide 35%MG l 3.250€ 5.5 3.429€ 0 0 0
12145 Crème fraîche président 15% MG l 2.844€ 5.5 3.000€ 0 0 0
9527 Crème Fraiche Bio l 2.872€ 5.5 3.030€ 2 300 25
12149 Crème légère liaisons et cuissons PRESIDENT 18%MG l 2.654€ 5.5 2.800€ 0 0 0
54 Crème liquide l 2.930€ 5.5 3.091€ 2 2 25
11288 Crème liquide 30% M.G. l 3.880€ 5.5 4.093€ 0 0 0
12013 Crème liquide 35% MG l 4.514€ 5.5 4.762€ 0 0 0
12146 Crème liquide président 35% MG l 3.735€ 5.5 3.940€ 0 0 0
9551 Crème UHT 12% L 2.190€ 5.5 2.310€ 2 300 25
10167 Crème UHT 15% L 2.190€ 5.5 2.310€ 0 0 0
11953 creme fraiche epaisse pot 5kg 4.987€ 5.5 5.261€ 0 0 0
5708 Crottin de chavignol Pièce 1.991€ 5.5 2.101€ 27 39 0
11103 CROTTIN DE CHEVRE 30 Pièces 0.960€ 5.5 1.013€ 0 0 0
9446 Crottin Frais 8x60g Boite 14.350€ 5.5 15.139€ 16 18 0
9765 Dés de Fourme d'Ambert barquette 6.220€ 5.5 6.562€ 0 0 0
11691 dosette de lait paquet 0.464€ 5.5 0.490€ 0 0 0
10879 Emmental râpé kg 8.231€ 5.5 8.684€ 0 0 0
1470 Emmenthal kg 4.790€ 5.5 5.053€ 295 295 0
1128 Epoisses Pièce 5.175€ 5.5 5.460€ 10 290 350
9098 Etorki kg 17.100€ 5.5 18.041€ 295 290 0
1397 Faisselle (kg) kg 3.697€ 5.5 3.900€ 0 280 0
9529 Faisselle Chèvre Bio Pièce 2.597€ 5.5 2.740€ 16 18 0
9287 Feta Pièce 15.000€ 5.5 15.825€ 16 18 0
378 Feuilles de brick Poche de10 1.076€ 5.5 1.135€ 1.1 1.1 7.8
9082 Fourme d'Ambert kg 6.436€ 5.5 6.790€ 170 330 0
9656 Fourme de Monbrisson kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
9403 From. Blanc Nature0% x4 x4 1.355€ 5.5 1.430€ 0 0 0
10795 FROMAGE A TARTINER NATURE 500 g pièce 10.400€ 0.234 10.424€ 0 0 0
398 Fromage blanc kg 2.787€ 5.5 2.940€ 80 80 30
9550 Fromage blanc 0% kg 1.590€ 5.5 1.677€ 0 0 0
12092 Fromage blanc 40% MG kg 2.408€ 5.5 2.540€ 0 0 0
9692 Fromage Blanc 5kg seau 7.000€ 5.5 7.385€ 0 0 0
9412 Fromage coupe kg 5.687€ 5.5 6.000€ 0 0 0
1459 Fromage de brebis kg 50.777€ 5.5 53.570€ 0 80 30
10690 Fromage de chèvre cendré pièce 3.590€ 5.5 3.787€ 0 0 0
11152 fromage de chevre bouchon unité 6.800€ 5.5 7.174€ 0 0 0
10945 Fromage frais de chèvre l'Ane Vert kg 5.536€ 5.5 5.840€ 0 0 0
11237 Fromage Madame Loïc kg 1.943€ 5.5 2.050€ 0 0 0
10781 Fromager des clarines pieces 3.590€ 5.5 3.787€ 0 0 0
11389 fruit d'or bio pot 2.810€ 20 3.372€ 0 0 0
9758 Fruit d'or Pro Active 250g Barquette 2.279€ 20 2.735€ 0 0 0
11391 fruit d'or vegetal pot 1.580€ 20 1.896€ 0 0 0
9835 Gâteau de semoule x4 x4 1.470€ 5.5 1.551€ 0 0 0
5213 Gorgonzola kg 7.791€ 5.5 8.220€ 230 350 20
11863 gouda 100 semaines piece 12.370€ 5.5 13.050€ 0 0 0
8236 Gouda au Cumin kg 7.190€ 5.5 7.585€ 250 275 0
12210 grana padano kg 13.741€ 5.5 14.497€ 0 0 0
1338 Gruyère (morceau) kg 2.843€ 5.5 2.999€ 0 300 15
966 Gruyère râpé kg 4.590€ 5.5 4.842€ 250 15 0
9548 Gruyère suisse kg 9.480€ 5.5 10.001€ 0 0 0
9611 Jaunes d'oeufs en brick L 8.660€ 5.5 9.136€ 0 0 0
11078 Laguiole kg 17.320€ 5.5 18.273€ 0 0 0
10979 Lai d'amandes l 1.791€ 5.5 1.890€ 0 0 0
56 Lait L 0.760€ 5.5 0.802€ 0 0 0
9537 Lait 1/2 écrémé Bio Bouteille 1.152€ 5.5 1.215€ 0 0 0
11698 lait 1/2 ecreme 25cl pack 4.095€ 5.5 4.320€ 0 0 0
10187 Lait écrémé en poudre kg 1.962€ 5.5 2.070€ 0 0 0
11599 Lait d'amandes l 1.602€ 5.5 1.690€ 0 0 0
11060 Lait de brebis en poudre entier BIOCOOP l 2.100€ 5.5 2.216€ 0 0 0
11059 Lait de chèvre entier BIOCOOP l 3.479€ 5.5 3.670€ 0 0 0
12121 Lait de riz l 1.194€ 5.5 1.260€ 0 0 0
12104 Lait de soja l 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11058 Lait de vache Lait frais Gaborit BIOCOOP l 0.900€ 5.5 0.950€ 0 0 0
10931 Lait demi-écrémé U.H.T. l 0.760€ 5.5 0.802€ 0 0 0
10947 Lait entier l 1.190€ 5.5 1.255€ 0 0 0
12008 Lait ribot L 1.526€ 5.5 1.610€ 0 0 0
10744 Lait sans lactose AL110 Boîte 1.469€ 5.5 1.550€ 0 0 0
10427 Langres Pièce 4.066€ 5.5 4.290€ 0 0 0
1516 Livarot Pièce 8.800€ 5.5 9.284€ 0 22 80
10807 Madame Loïk Pièce 2.290€ 0.125 2.293€ 0 0 0
11468 manchego piece 12.891€ 5.5 13.600€ 0 0 0
9190 Manlois Pièce 2.870€ 5.5 3.028€ 0 0 0
10316 Margarine kg 3.492€ 20 4.190€ 0 0 0
10792 Margarine allégée au tournesol 40% M.G. kg 2.300€ 0 2.300€ 0 0 0
58 Margarine feuilletage kg 22.308€ 5.5 23.535€ 0 830 2
10676 Margarine Pro-active cuisson kg 6.733€ 20 8.080€ 0 0 0
10930 Margarine végétale kg 8.396€ 5.5 8.858€ 0 0 0
4598 Maroilles Pièce 2.152€ 5.5 2.270€ 0 285 0
879 Mascarpone Pot 0,250 g 4.377€ 5.5 4.618€ 80 80 30
11569 Mascarpone kg 7.160€ 5.5 7.554€ 0 0 0
9313 Mimolette Extra Vieille kg 17.953€ 5.5 18.940€ 0 0 0
9314 Mimolette Jeune kg 6.600€ 5.5 6.963€ 0 0 0
11864 mini mont d'or pieces 6.590€ 5.5 6.952€ 0 0 0
10763 Mme Loic kg 15.000€ 5.5 15.825€ 0 0 0
9752 Mont d'Or Pièce 10.663€ 5.5 11.249€ 0 0 0
10475 Montboissier kg 6.900€ 5.5 7.280€ 0 0 0
9007 Morbier kg 5.308€ 5.5 5.600€ 0 0 0
11099 MOTHAI S/FEUILLE MEDAILLE D'ARGENT 2014 12 Pièces 4.645€ 5.5 4.900€ 0 0 0
11100 MOTHAIS S/ FEUILLE FRAIS SANS SEL 12 Pièces 3.030€ 5.5 3.197€ 0 0 0
9748 Mottin charentais Pièce 2.280€ 5.5 2.405€ 0 0 0
11457 mozza bille pot 8.790€ 5.5 9.273€ 0 0 0
1062 Mozzarella kg 4.000€ 5.5 4.220€ 1 1 1
1491 Munster Pièce 2.329€ 5.5 2.457€ 0 70 0
9112 Neufchâtel Pièce 2.040€ 5.5 2.152€ 0 0 0
9718 Oeuf Bio Boite 5.592€ 5.5 5.900€ 0 0 0
11579 Oeufs (blanc) kg 2.420€ 5.5 2.553€ 0 0 0
243 Oeufs (blancs) Pièce 4.056€ 5.5 4.279€ 5 5 0
10456 Oeufs (entiers) Pièce 0.150€ 5.5 0.158€ 7.5 5 1
242 Oeufs (jaunes) Pièce 7.802€ 5.5 8.231€ 2.5 2.5 0
11373 Oeufs (jaunes) kg 4.744€ 5.5 5.005€ 0 0 0
937 Oeufs de Caille Pièce 5.000€ 5.5 5.275€ 2 1.8 0
9213 Oeufs entiers en brick L 4.180€ 5.5 4.410€ 0 0 0
9143 Oeufs extra frais Pièce 0.120€ 5.5 0.127€ 0 0 0
10366 Olivet cendre Pièce 2.499€ 5.5 2.636€ 0 0 0
9580 Ossau Iraty kg 21.422€ 5.5 22.600€ 0 0 0
9670 P'tit Basque kg 15.200€ 5.5 16.036€ 0 0 0
11687 parmesan entier kg 28.199€ 5.5 29.750€ 0 0 0
981 Parmesan parmigiano reggiano kg 14.003€ 5.5 14.773€ 360 265 0
11725 parmesan rape kg 16.500€ 5.5 17.408€ 0 0 0
10803 Pâte à Filo Pièce 1.208€ 0.12 1.209€ 0 0 0
10199 Pecorino kg 18.028€ 5.5 19.020€ 0 0 0
11810 pecorino kg 15.930€ 5.5 16.806€ 0 0 0
10650 Pelardon pièce 1.450€ 5.5 1.530€ 0 0 0
12168 perle de lait paquet de 8 2.360€ 5.5 2.490€ 0 0 0
12176 perle de lait paquet de 8 2.360€ 5.5 2.490€ 0 0 0
10757 Petit basque pieces 23.318€ 5.5 24.600€ 0 0 0
10468 Petit cochin Pièce 4.900€ 5.5 5.170€ 0 0 0
10575 Petits suisses Pièce 0.162€ 5.5 0.171€ 0 0 0
10875 Philadelphia kg 14.650€ 5.5 15.456€ 0 0 0
9439 Pointe de Brie Pièce 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
534 Pont l'évèque Pièce 3.367€ 5.5 3.552€ 52.5 60 0
9083 Pouligny St Pierre Pièce 5.678€ 5.5 5.990€ 0 0 0
11720 prepa veg vegetop sucree l 3.290€ 5.5 3.471€ 0 0 0
11815 provolone kg 13.520€ 5.5 14.264€ 0 0 0
967 Reblochon Pièce 5.630€ 5.5 5.940€ 60 75 0
1065 Ricotta kg 2.743€ 5.5 2.894€ 80 80 30
895 Rigotte (100 gr) Pièce 1.008€ 5.5 1.063€ 18 16 3
9051 Rocamadour Pièce 4.018€ 5.5 4.239€ 0 0 0
12086 Rollot kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
61 Roquefort kg 6.190€ 5.5 6.530€ 185 330 0
531 Saint Marcellin Pièce 3.412€ 5.5 3.600€ 63 93 0
11286 Saint Moret Kg 4.265€ 5.5 4.500€ 0 0 0
647 Saint nectaire fermier Pièce 15.850€ 5.5 16.722€ 230 280 0
11102 SAINT PAUL 20 Pièces 2.170€ 5.5 2.289€ 0 0 0
10644 saint paulin kg 5.235€ 20 6.282€ 0 0 0
12320 Saint-Nectaire kg 8.185€ 5.5 8.635€ 0 0 0
533 Sainte Maure Pièce 4.673€ 5.5 4.930€ 215 290 0
10615 salers kg 22.700€ 5.5 23.949€ 0 0 0
9104 Selle sur Cher Pièce 2.986€ 5.5 3.150€ 0 0 0
11390 st hubert 41 ss huile de palm pot 2.550€ 20 3.060€ 0 0 0
11392 st hubert 41omega 3 pot 2.330€ 20 2.796€ 0 0 0
10761 St Morêt kg 10.700€ 5.5 11.288€ 0 0 0
10746 STILTON KG 7.040€ 5.5 7.427€ 0 0 0
9549 Tête de Moine Pièce 18.600€ 5.5 19.623€ 0 0 0
10357 Teleggio (fromage italien) kg 6.800€ 5.5 7.174€ 0 0 0
11767 tofou marine citron gim piece 2.700€ 5.5 2.849€ 0 0 0
11766 tofu fumee piece 2.597€ 5.5 2.740€ 0 0 0
11765 tofu japonaise piece 2.521€ 5.5 2.660€ 0 0 0
11768 tofu nature piece 1.877€ 5.5 1.980€ 0 0 0
12199 Tofu nature kg 5.896€ 5.5 6.220€ 0 0 0
11769 tofu soyeux piece 2.265€ 5.5 2.390€ 0 0 0
12108 Tome de brebis kg 21.043€ 5.5 22.200€ 0 0 0
10647 Tome des Bauges kg 10.284€ 5.5 10.850€ 0 0 0
11146 tome fraîche 2 à 10 jours Kg 10.250€ 5.5 10.814€ 0 0 0
10651 Tome noir des pyrénées kg 7.930€ 5.5 8.366€ 0 0 0
1454 Tomme Corse kg 20.000€ 5.5 21.100€ 0 260 0
12301 Tomme de chèvre Kg 13.479€ 5.5 14.220€ 0 0 0
9663 Tomme de Savoie kg 18.474€ 5.5 19.490€ 0 0 0
1447 Tomme sèche kg 20.550€ 5.5 21.680€ 0 590 30
10362 Tournon aoc Pièce 2.699€ 5.5 2.847€ 0 0 0
1067 Tourteau fromagé Pièce 1.990€ 5.5 2.099€ 0 0 780
9449 Vache Qui Rit x12 Boite 2.057€ 5.5 2.170€ 0 0 0
9448 Vache Qui Rit x24 Boite 3.355€ 5.5 3.540€ 0 0 0
9657 Vacherin du Haut Doubs Pièce 17.948€ 5.5 18.935€ 0 0 0
975 Vacherin du Mont d'or kg 3.969€ 5.5 4.187€ 175 290 0
9081 Valençay Pièce 4.190€ 5.5 4.420€ 0 0 0
9881 Vegetaline friture kg 3.410€ 5.5 3.598€ 0 0 0
12128 vegetop litre 2.399€ 5.5 2.531€ 0 0 0
9660 Vieux de Lille Pièce 12.790€ 5.5 13.493€ 0 0 0
9365 Yaourt Brebis Pièce 0.296€ 5.5 0.312€ 0 0 0
9712 Yaourt Fraise Bio Pièce 1.886€ 5.5 1.990€ 0 0 0
5525 Yaourt grec Pièce 0.300€ 5.5 0.317€ 4.5 4.5 6.5
5526 Yaourt nature Pièce 2.114€ 5.5 2.230€ 4.5 4.4 6.5

 

Licence Creative Commons