Pour

Fiche technique de fabrication N°

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur : -
Prix de revient TTC par unité : 17,961 €
Prix de revient TTC Total : 0,000€

Produit allergène : Gluten, Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 10 018,547 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Poulet PAC de 1,2 kg Pièce 0,000 12,421 0,000
Aiguillettes de volaille kg 0,000 11,078 0,000
Foies de volailles frais kg 0,000 3,798 0,000
Gésiers confits kg 0,000 10,550 0,000
Beurre kg 0,000 9,107 0,000
Crème liquide 30% M.G. l 0,000 4,093 0,000
Lait demi-écrémé U.H.T. l 0,000 0,802 0,000
Oeufs extra frais Pièce 0,000 0,127 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,158 0,000
Ail kg 0,000 5,803 0,000
Céleri rave kg 0,000 2,638 0,000
Champignons de paris kg 0,000 4,167 0,000
Betterave chioggia Kg 0,000 2,638 0,000
Carottes fanes Pièce 0,000 2,479 0,000
Citrons verts (pièce) Pièce 0,000 0,341 0,000
Citronnelle bâton pce 0,000 1,372 0,000
Echalotes kg 0,000 2,532 0,000
Gingembre kg 0,000 5,803 0,000
Gros oignons kg 0,000 0,844 0,000
radis bottes 0,000 0,939 0,000
Roquette kg 0,000 12,987 0,000
Shiitakés kg 0,000 14,243 0,000
Chapelure kg 0,000 2,227 0,000
Farine kg 0,000 0,950 0,000
Feuilles de brick pce 0,000 0,823 0,000
Huile de sésame l 0,000 6,858 0,000
Miel kg 0,000 7,533 0,000
Pignons de pins kg 0,000 43,542 0,000
Poivre de Sechuan Flacon 0,000 11,884 0,000
Polenta kg 0,000 2,284 0,000
Sauce soja l 0,000 9,331 0,000
Graines de sésame kg 0,000 4,061 0,000
vinaigre de riz L 0,000 3,682 0,000
Armagnac l 0,000 10,634 0,000
Vin blanc l 0,000 5,868 0,000
Cêpes morceaux kg 0,000 14,496 0,000
Pain (boule de 0,400) Pièce 0,000 2,237 0,000
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Points critiques Conservation