Pour

Fiche technique de fabrication N°

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur : -
Prix de revient TTC par unité : 4,565 €
Prix de revient TTC Total : 36,522€

Produit allergène : Céleri, Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 4 281,833 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Risotto
Riz Risotto kg 0,240 3,226 0,774
Gros oignons kg 0,040 0,844 0,034
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,048 2,656 0,127
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0,080 15,296 1,224
Sel fin (kg) kg 0,001 0,692 0,001
Poivre blanc moulu kg 0,001 9,846 0,008
Pâtes
Farine kg 0,200 0,950 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 2,000 0,158 0,000
Huile d'olives l 0,040 4,937 0,000
Sel fin (kg) kg 0,001 0,692 0,001
Poivre blanc moulu kg 0,001 9,846 0,008
Sauce Bolognaise
Gros oignons kg 0,080 0,844 0,068
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0,080 15,296 1,224
Huile d'olives l 0,040 4,937 0,197
Viande hachée de boeuf kg 0,160 14,559 2,329
Poitrine de porc fraîche kg 0,160 6,858 1,097
Céleri branche kg 0,040 1,899 0,076
Carottes kg 0,040 1,161 0,046
Ail kg 0,008 5,803 0,046
Tomates garniture kg 0,160 2,585 0,414
Bouquet garni Pièce 0,400 1,161 0,464
Concentré de tomates Boite 4/4 0,008 1,465 0,012
VIN ROUGE CUISINE Bouteille 0,080 0,103 0,008
Sel fin (kg) kg 0,001 0,692 0,001
Poivre blanc moulu kg 0,001 9,846 0,008
Sauce Tomate
Gros oignons kg 0,040 0,844 0,034
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0,080 15,296 1,224
Farine kg 0,032 0,950 0,030
Poitrine de porc fraîche kg 0,080 6,858 0,549
Carottes kg 0,040 1,161 0,046
Ail kg 0,008 5,803 0,046
Bouquet garni Pièce 0,400 1,161 0,464
Concentré de tomates Boite 4/4 0,048 1,465 0,070
Sel fin (kg) kg 0,001 0,692 0,001
Poivre blanc moulu kg 0,001 9,846 0,008
Fondue de tomate
Echalotes kg 0,040 2,532 0,101
Ail kg 0,008 5,803 0,046
Tomates garniture kg 0,320 2,585 0,827
Bouquet garni Pièce 0,400 1,161 0,464
Sel fin (kg) kg 0,001 0,692 0,001
Poivre blanc moulu kg 0,001 9,846 0,008
Beurre kg 0,032 9,107 0,291
Pesto
Huile d'olives l 0,080 4,937 0,395
Basilic Botte 0,400 1,161 0,464
Ail kg 0,008 5,803 0,046
Parmesan parmigiano reggiano kg 0,040 14,773 0,591
Pignons de pins kg 0,024 43,542 1,045
Fruits de mer
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,120 2,656 0,319
Coques kg 0,400 10,286 4,114
Moules de bouchot kg 0,800 5,222 4,178
Crevettes roses cuites kg 0,160 27,694 4,431
Echalotes kg 0,080 2,532 0,203
Basilic Botte 0,160 1,161 0,186
Crème liquide l 0,160 3,091 0,495
Olives noires Boite 0,080 1,400 0,112
Curcuma kg 0,002 4,737 0,011
Jambon/Parmesan
Parmesan parmigiano reggiano kg 0,080 14,773 1,182
Jambon de Parme Pièce 0,160 35,430 5,669
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Points critiques Conservation