Pour

Fiche technique de fabrication N°

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur : -
Prix de revient TTC par unité : 411,454 €
Prix de revient TTC Total : 411,454€

Produit allergène : Gluten, Sulfite,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 109 124,879 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Pâte à Crêpes
Farine T 55 kg 0,250 1,772 0,443
Oeufs (entiers) Pièce 3,000 0,158 0,474
Sucre en poudre kg 0,050 1,635 0,082
Sel fin (kg) kg 0,005 0,692 0,003
Lait L 0,500 0,802 0,401
Beurre kg 0,075 9,107 0,683
Pommes Golden (kg) kg 0,200 1,793 0,359
Citron kg 0,050 2,268 0,113
Pâte à Choux
Farine T 55 kg 0,250 1,772 0,443
Oeufs (entiers) Pièce 8,000 0,158 0,474
Sucre en poudre kg 0,020 1,635 0,082
Sel fin (kg) kg 0,010 0,692 0,003
Beurre kg 0,150 9,107 0,683
Eau L 0,500 0,279 0,000
Pâte Sablée
Farine T 55 kg 0,500 1,772 0,886
Sucre en poudre kg 0,100 1,635 0,164
Sel fin (kg) kg 0,010 0,692 0,007
Beurre kg 0,250 9,107 2,277
Eau L 0,010 0,279 0,003
Oeufs (jaunes) Pièce 4,000 8,231 32,924
Crème Pâtissière
Farine T 55 kg 0,125 1,772 0,222
Sucre en poudre kg 0,250 1,635 0,409
Lait L 1,000 0,802 0,802
Beurre kg 0,300 9,107 2,732
Vanille gousses Pièce 1,000 109,129 109,129
Oeufs (jaunes) Pièce 8,000 8,231 65,848
Poudre à crème kg 0,080 3,003 0,240
Crème Anglaise
Sucre en poudre kg 0,200 1,635 0,327
Lait L 1,000 0,802 0,802
Vanille gousses Pièce 1,000 109,129 109,129
Oeufs (jaunes) Pièce 8,000 8,231 65,848
Crème d'Amande
Oeufs (entiers) Pièce 2,000 0,158 0,316
Sucre en poudre kg 0,100 1,635 0,164
Beurre kg 0,100 9,107 0,911
Rhum pâtisserie L 0,010 8,736 0,087
Amandes en poudre kg 0,200 9,948 1,990
Appareil à Bavarois
Crème anglaise brick L 0,500 10,363 5,182
Gélatine (feuille de 2 gr) feuilles de 2 gr 5,000 0,380 1,899
Crème liquide l 0,300 3,091 0,927
Sauce Caramel
Sucre en poudre kg 0,200 1,635 0,327
Crème liquide l 0,100 3,091 0,309
Beurre demi-sel kg 0,050 9,402 0,470
Citron kg 0,050 2,268 0,113
Meringue
Sucre en poudre kg 0,600 1,635 0,981
Eau L 0,100 0,279 0,028
Oeufs (entiers) Pièce 0,500 0,158 0,079
Citron kg 0,050 2,268 0,113
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Points critiques Conservation