Pour

Fiche technique de fabrication N°

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur : -
Prix de revient TTC par unité : 137,018 €
Prix de revient TTC Total : 137,018€

Produit allergène : Céleri, Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 37 413,816 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Fonds Brun de Volaille
Carcasses de volailles piéces 3,000 2,427 7,281
Carottes kg 0,150 1,161 0,174
Gros oignons kg 0,150 0,844 0,127
Poireaux kg 0,150 1,952 0,293
Céleri branche kg 0,050 1,899 0,095
Bouquet garni Pièce 1,000 1,161 1,161
Ail kg 0,020 5,803 0,116
Tomates garniture kg 0,200 2,585 0,517
Eau L 3,000 0,279 0,837
Concentré de tomates Boite 4/4 0,020 1,465 0,029
MAÏZENA Boite 0,100 5,551 0,555
Fonds Blancs de Volaille
Carcasses de volailles piéces 3,000 2,427 7,281
Carottes kg 0,150 1,161 0,174
Gros oignons kg 0,150 0,844 0,127
Poireaux kg 0,150 1,952 0,293
Céleri branche kg 0,050 1,899 0,095
Bouquet garni Pièce 1,000 1,161 1,161
Ail kg 0,020 5,803 0,116
Clous de girofle Pièce 1,000 10,803 0,000
Eau L 3,000 0,279 0,837
Sauce Béchamel
Poivre blanc moulu kg 0,002 9,846 0,020
Lait L 0,500 0,802 0,401
Beurre kg 0,035 9,107 0,319
Farine kg 0,035 0,950 0,033
Noix de muscade Pm 0,005 1,940 0,010
Sel fin (kg) kg 0,003 0,692 0,002
Oeufs (entiers) Pièce 2,000 0,158 0,316
Emmental râpé kg 0,050 8,684 0,434
Sauce Crustacés
Carottes kg 0,150 1,161 0,174
Gros oignons kg 0,150 0,844 0,127
Bouquet garni Pièce 1,000 1,161 1,161
Ail kg 0,020 5,803 0,116
Tomates garniture kg 0,300 2,585 0,776
Concentré de tomates Boite 4/4 0,010 1,465 0,015
Etrilles kg 1,000 8,387 8,387
Huile d'olives l 0,100 4,937 0,494
Echalions du Poitou kg 0,050 3,007 0,150
Fumet de poisson l 2,000 11,584 23,168
COGNAC vs bouteille 0,010 17,596 0,176
Estragon Botte 0,250 1,161 0,290
Cerfeuil Botte 0,250 1,161 0,290
Gastrique
MAÏZENA Boite 0,005 5,551 0,028
Sel fin (kg) kg 0,003 0,692 0,002
COGNAC vs bouteille 0,010 17,596 0,176
Cassonade kg 0,080 3,555 0,284
Vinaigre de framboises l 0,100 2,266 0,227
Jus d'oranges litre Bouteille 0,100 1,714 0,171
Fond de volaille l 1,000 8,968 8,968
Sauce Béarnaise
Poivre blanc moulu kg 0,002 9,846 0,020
Beurre kg 0,250 9,107 2,277
Sel fin (kg) kg 0,003 0,692 0,002
Echalions du Poitou kg 0,050 3,007 0,150
Estragon Botte 0,250 1,161 0,290
Cerfeuil Botte 0,250 1,161 0,290
Oeufs (jaunes) Pièce 4,000 8,231 32,924
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,100 2,656 0,266
Mignonnette kg 0,005 8,292 0,041
Vinaigrette
Poivre blanc moulu kg 0,002 9,846 0,020
Sel fin (kg) kg 0,003 0,692 0,002
Huile d'olives l 0,300 4,937 1,481
Echalions du Poitou kg 0,010 3,007 0,030
Vinaigre de framboises l 0,100 2,266 0,227
Moutarde kg 0,010 3,154 0,032
Mayonnaise
Poivre blanc moulu kg 0,002 9,846 0,020
Sel fin (kg) kg 0,003 0,692 0,002
Oeufs (jaunes) Pièce 2,000 8,231 16,462
Vinaigre de vin rouge l 0,005 1,473 0,007
Huile de tournesol l 0,500 2,010 1,005
Beurre Blanc
Poivre blanc moulu kg 0,002 9,846 0,020
Beurre kg 0,250 9,107 2,277
Sel fin (kg) kg 0,003 0,692 0,002
Echalions du Poitou kg 0,040 3,007 0,120
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,100 2,656 0,266
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Points critiques Conservation