Pour

Fiche technique de fabrication N°

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur : -
Prix de revient TTC par unité : 5,115 €
Prix de revient TTC Total : 5,115€

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 11 176,039 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Blanquette de volaille
Riz long kg 0,250 1,570 0,393
Ail kg 0,030 5,803 0,174
Farine kg 0,010 0,950 0,010
Beurre kg 0,010 9,107 0,091
Bouquet garni Pièce 0,100 1,161 0,116
Carottes kg 0,050 1,161 0,058
Gros oignons kg 0,050 0,844 0,042
Filet de Poulet Pièce 0,600 2,218 1,331
Potage protidique roux
Farine kg 0,005 0,950 0,010
Carottes kg 0,100 1,161 0,058
Filet de Poulet Pièce 0,030 2,218 1,331
Eau L 0,200 0,279 0,000
Margarine kg 0,010 4,190 0,000
Courgettes kg 0,150 2,427 0,000
Potage enrichi
Eau L 0,200 0,279 0,056
Margarine kg 0,010 4,190 0,042
Jambon blanc (tranches) piéces 0,060 11,964 0,718
Lait 1/2 écrémé poudre Sachet 0,010 2,070 0,021
Potage glucidique enrichi
Lait L 0,010 0,802 0,008
Pommes de terre Bintje kg 0,050 0,971 0,049
Farine kg 0,005 0,950 0,005
Eau L 0,200 0,279 0,056
Aubergines kg 0,100 4,431 0,443
Vache Qui Rit x12 Boite 0,100 2,170 0,217
Crème vanillée
Lait L 0,150 0,802 0,120
Oeufs (entiers) Pièce 1,000 0,158 0,158
Lait 1/2 écrémé poudre Sachet 0,010 2,070 0,021
MAÏZENA Boite 0,010 5,551 0,056
Sucre en poudre kg 0,010 1,635 0,016
Crème anglaise
Lait L 0,150 0,802 0,120
Oeufs (entiers) Pièce 1,000 0,158 0,158
Sucre en poudre kg 0,010 1,635 0,016
Crème pâtissière
Lait L 0,250 0,802 0,201
Oeufs (entiers) Pièce 1,000 0,158 0,158
MAÏZENA Boite 0,007 5,551 0,039
Sucre en poudre kg 0,030 1,635 0,049
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Points critiques Conservation