Mercuriale pour la catégorie : LEGUMERIE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
273 Abricots frais kg 7.560€ 5.5 7.976€ 10 0 100
11637 Accla cress barquette 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11165 Affila Cress Kopper Cress barquette 24.000€ 5.5 25.320€ 0 0 0
699 Ail kg 5.500€ 5.5 5.803€ 60 60 275
12319 Ail des ours kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
10962 ail noir kg 165.000€ 5.5 174.075€ 0 0 0
12138 Ail rose de lautrec KG 3.782€ 5.5 3.990€ 0 0 0
12063 Ail vert botte 1.460€ 5.5 1.540€ 0 0 0
11149 Aillet botte 0.950€ 5.5 1.002€ 0 0 0
12318 Alfalfa - pousse luzerne graines germées) gr 10.800€ 20 12.960€ 0 0 0
41 Ananas frais Pièce 1.500€ 5.5 1.583€ 25 0 60
1413 Ananas victoria Pièce 2.380€ 5.5 2.511€ 25 0 60
266 Aneth Botte 0.990€ 5.5 1.188€ 1 1 1
11616 Anis vert graines kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11615 Anis vert poudre kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11671 Apple Blossom barquette 14.000€ 5.5 14.770€ 0 0 0
12132 Apple blossom pce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
441 Artichauts de 300 gr Pièce 2.000€ 5.5 2.110€ 6 0 24
2 Artichauts frais (petits) Pièce 2.150€ 5.5 2.268€ 20 1 75
11657 Artichauts poivrade pce 2.150€ 5.5 2.268€ 0 0 0
3 Asperges blanches kg 9.500€ 5.5 10.023€ 27 3 30
1518 Asperges vertes botte 5.850€ 5.5 6.172€ 27 3 30
11164 Asperges vertes calibre 24/32 XL kg 4.340€ 5.5 4.579€ 0 0 0
11669 Atsina Cress barquette 28.500€ 5.5 30.068€ 0 0 0
12131 Atsina cress pce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
248 Aubergines kg 4.200€ 5.5 4.431€ 10 2 32
249 Avocats Pièce 1.250€ 5.5 1.319€ 20 20 35
11944 Échalotes kg 1.070€ 5.5 1.129€ 13 2 170
10235 Banane Rose kg 0.844€ 5.5 0.890€ 0 0 0
42 Bananes pièces 1.800€ 5.5 1.899€ 1 0.4 19
9372 Bananes Plantain pieces 3.800€ 5.5 4.009€ 0 0 0
11640 Basil cress barquette 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
475 Basilic Botte 1.100€ 5.5 1.161€ 0 0 0
12084 basilic thaï botte 1.400€ 5.5 1.477€ 0 0 0
1076 Batavia Pièce 1.150€ 5.5 1.213€ 12 12 30
3112 Bâtonnets de citronnelle kg 0.980€ 5.5 1.034€ 0 0 0
10750 Betterave chioggia Kg 2.500€ 5.5 2.638€ 0 0 0
10801 Betterave Germe 85 gr Pièce 4.330€ 5.5 4.568€ 0 0 0
12011 Betterave jaune kg 3.200€ 5.5 3.376€ 0 0 0
11722 betterave rouge cuite kg 2.100€ 5.5 2.216€ 0 0 0
8207 Betteraves crues kg 1.800€ 5.5 1.899€ 16 0 80
9942 Betteraves rouges cuites kg 2.100€ 5.5 2.216€ 0 0 0
10951 Betteraves rouges cuites Crapaudine kg 3.550€ 5.5 3.745€ 0 0 0
1099 Blanc de poireaux kg 1.770€ 5.5 1.867€ 290 38 0
250 Blettes Pièce 3.000€ 5.5 3.165€ 20 20 35
11244 Borage Cress barquette 3.500€ 5.5 3.693€ 0 0 0
11612 Borage cress barquette 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
40 Bouquet garni Pièce 1.100€ 5.5 1.161€ 0 0 0
11946 Bourrache kg 5.000€ 5.5 5.275€ 0 0 2
11621 Broccocress barquette 24.000€ 5.5 25.320€ 0 0 0
251 Brocolis kg 4.500€ 5.5 4.748€ 30 3 30
9216 Brugnon kg 3.350€ 5.5 3.534€ 0 0 0
11005 Butternut Kg 1.550€ 5.5 1.635€ 0 0 0
9123 Carambole Pièce 2.380€ 5.5 2.511€ 0 0 0
11316 Carotte fane multicolore taille petite taille pce 2.300€ 5.5 2.427€ 0 0 0
11315 Carotte fane multicolore taille standard botte 2.500€ 5.5 2.638€ 0 0 0
5 Carottes kg 1.100€ 5.5 1.161€ 10 3 72
11975 carottes émincées cuites sous vide Kg 1.118€ 5.5 1.179€ 0 0 0
4896 Carottes Créances kg 0.749€ 5.5 0.790€ 10 3 72
10950 Carottes de Jarnac kg 6.500€ 10 7.150€ 0 0 0
11565 Carottes des Sables kg 1.960€ 5.5 2.068€ 0 0 0
889 Carottes fanes Pièce 2.350€ 5.5 2.479€ 10 10 72
10833 Carottes grelot kg 4.600€ 5.5 4.853€ 0 0 0
10900 carottes jaunes kg 2.500€ 5.5 2.638€ 0 0 0
10899 Carottes rouges kg 3.000€ 5.5 3.165€ 0 0 0
12094 Carottes violettes kg 2.500€ 5.5 2.638€ 0 0 0
195 Cassis frais bqte 2.950€ 5.5 3.112€ 13 0 90
951 Cébettes botte 2.000€ 5.5 2.110€ 9 2 84
7 Céleri branche kg 1.800€ 5.5 1.899€ 10 0 25
12279 Céleri Branche Pièce 1.700€ 5.5 1.793€ 0 0 0
6 Céleri rave kg 2.500€ 5.5 2.638€ 20 20 85
928 Cêpes frais kg 8.720€ 5.5 9.200€ 25 5 30
11382 Celeri rave de la vallée de l'Arnouil kg 1.500€ 5.5 1.583€ 0 0 0
34 Cerfeuil Botte 1.100€ 5.5 1.161€ 3 0.1 12
11243 Cerfeuil tubéreux kg 16.920€ 5.5 17.851€ 0 0 0
276 Cerises fraîches kg 3.850€ 5.5 4.062€ 10 5 170
1321 Champignon a farcir kg 3.800€ 5.5 4.009€ 0 0 6
958 Champignons à tourner kg 4.030€ 5.5 4.252€ 0.4 0.4 0.6
11664 Champignons bouton de paille marron naturel kg 6.500€ 5.5 6.858€ 0 0 0
8 Champignons de paris kg 3.950€ 5.5 4.167€ 40 3 60
9583 Champignons de Paris Bqte 0,500g bqte 1.886€ 5.5 1.990€ 0 0 0
12242 champignons enoki kg 25.000€ 5.5 26.375€ 0 0 0
1350 Chayotte Pièce 8.530€ 5.5 8.999€ 5 5 30
1300 Chicorée (salade) Unité 0.750€ 5.5 0.791€ 15 2 21
8215 Chou chinois Pièce 3.000€ 5.5 3.165€ 15 15 50
11520 Chou de bruxelle kg 2.300€ 5.5 2.427€ 0 0 0
12048 chou orange piece 2.290€ 5.5 2.416€ 0 0 0
9720 Chou Rave Bio Pièce 3.250€ 5.5 3.429€ 0 0 0
11860 chou rouge kg 2.200€ 5.5 2.321€ 0 0 0
12046 chou vert piece 2.310€ 5.5 2.437€ 0 0 0
12047 chou violet piece 1.290€ 5.5 1.361€ 0 0 0
9 Choux blanc Pièce 1.950€ 5.5 2.057€ 15 15 45
11 Choux fleurs kg 2.400€ 5.5 2.532€ 20 2 25
7818 Choux romanesco Pièce 3.500€ 5.5 3.693€ 30 30 30
10452 Choux saumuré kg 1.215€ 5.5 1.282€ 0 0 0
253 Choux verts Pièce 1.900€ 5.5 2.004€ 15 15 5
11424 christophine kg 4.500€ 5.5 4.748€ 0 0 0
589 Ciboule botte 0.990€ 5.5 1.044€ 0.9 0.2 8.4
35 Ciboulette Botte 1.000€ 5.5 1.055€ 1.1 0.2 5.5
1384 Citron kg 2.150€ 5.5 2.268€ 0.5 0.5 7.5
12220 Citron (pièce) Pièce 0.150€ 5.5 0.158€ 0.5 0 7.5
11432 citron caviar kg 32.500€ 5.5 34.288€ 0 0 0
11173 Citron piece pce 2.250€ 5.5 2.374€ 0 0 0
9059 Citronnelle kg 13.200€ 5.5 13.926€ 0 0 0
11364 Citronnelle bâton pce 1.300€ 5.5 1.372€ 0 0 0
9872 Citronnelle cello 30gr Poche 1.310€ 5.5 1.382€ 0 0 0
43 Citrons (kg) kg 2.150€ 5.5 2.268€ 50 50 75
12194 Citrons noirs kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5078 Citrons verts (kg) kg 5.000€ 5.5 5.275€ 50 0 75
5079 Citrons verts (pièce) Pièce 0.323€ 5.5 0.341€ 50 50 75
1501 Cives kg 2.500€ 5.5 2.638€ 9 2 84
9243 Clémentine kg 2.950€ 5.5 3.112€ 0 0 0
12260 Cocos de Paimpol kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11817 Coeur de laitue pce 3.120€ 5 3.276€ 0 0 0
9195 Coing kg 3.390€ 5.5 3.576€ 0 0 0
12041 Combava P 2.456€ 5.5 2.591€ 0 0 0
12 Concombres (piéce) Pièce 1.300€ 5.5 1.372€ 20 20 40
1519 Coriandre fraîche botte 1.200€ 5.5 1.266€ 0 0 0
9189 Courge spaghetti kg 1.460€ 5.5 1.540€ 0 0 0
459 Courgettes kg 2.300€ 5.5 2.427€ 10 0 25
10852 Courgettes jaunes kg 4.000€ 5.5 4.220€ 0 0 0
10966 cress barquette 28.500€ 0 28.500€ 0 0 0
11667 Cress barquette 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11668 Cress barquette 28.500€ 5.5 30.068€ 0 0 0
13 Cresson Botte 2.750€ 5.5 2.901€ 4.4 0 4
10751 crosnes kg 28.000€ 5.5 29.540€ 0 0 0
9159 Daikon (radis japonais) kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
3425 Echalions du Poitou kg 2.850€ 0 3.007€ 13 2 170
9531 Echalote Bio kg 1.690€ 5.5 1.783€ 0 0 0
14 Echalotes kg 2.400€ 5.5 2.532€ 100 100 220
11429 Endive poche de 1kg 3.450€ 5.5 3.640€ 0 0 0
256 Endives kg 2.800€ 5.5 2.954€ 10 0 30
12247 Epinards kg 4.000€ 5.5 4.220€ 0 0 0
15 Epinards en branches frais kg 4.000€ 5.5 4.220€ 23 3 32
36 Estragon Botte 1.100€ 5.5 1.161€ 0 0 0
258 Fèves fraîches kg 2.950€ 5.5 3.112€ 55 3 140
999 Fenouil bulbes piéces 2.500€ 5.5 2.638€ 0 0 50
11689 feuille de bergamote kg 1.200€ 5.5 1.266€ 0 0 0
743 Feuilles de chêne Pièce 1.200€ 5.5 1.266€ 1.2 1.2 3
10422 Figues de Barbarie Pièce 3.460€ 5.5 3.650€ 0 0 0
560 Figues fraîches kg 7.000€ 5.5 7.385€ 1 0.2 12.3
12321 Fleur d'ail des ours pce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
10282 Fleur de Bourrache barquette 7.000€ 5.5 7.385€ 0 0 0
9702 Fleur de Capucine Bqte 7.000€ 5.5 7.385€ 0 0 0
9050 Fleur de courgette Pièce 0.320€ 5.5 0.338€ 0 0 0
9698 Fleur de Pensée bqte 7.000€ 5.5 7.385€ 0 0 0
940 Fleur de Thym Pièce 12.500€ 5.5 13.188€ 0 0 0
10741 Fleurs comestible barquette 8.060€ 5.5 8.503€ 0 0 0
3239 Fleurs de courges Pièce 0.900€ 5.5 0.950€ 0 0 0
12109 Fleurs de courgettes pce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
702 Fleurs de lavande Pm 1.390€ 5.5 1.466€ 0 0 0
12192 Fleurs de moutarde pce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
44 Fraises kg 5.600€ 5.5 5.908€ 10 0 70
12262 Fraises des bois BARQUETTE 10.000€ 20 12.000€ 0 0 0
12074 Fraises du Périgord kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11254 Fraises Gariguettes kg 5.230€ 5.5 5.518€ 0 0 0
12263 Fraises MARAS DES BOIS GR 6.500€ 20 7.800€ 0 0 0
9366 Framboises Barquette bqte 2.150€ 5.5 2.268€ 0 0 0
5194 Frisée Pièce 2.500€ 5.5 2.638€ 2.4 2.4 6
4547 Fruits de la passion kg 11.600€ 5.5 12.238€ 0 0 60
11374 Fruits de la passion pce 0.550€ 5.5 0.580€ 0 0 0
11362 Fruits du dragon pce 10.682€ 5.5 11.270€ 0 0 0
9361 Fruits exotiques kg 1.770€ 5.5 1.867€ 0 0 0
9703 Germe de Betterave Bqte 3.680€ 5.5 3.882€ 0 0 0
9704 Germe de Poireaux Bqte 3.700€ 5.5 3.904€ 0 0 0
488 Germes de soja frais kg 6.400€ 5.5 6.752€ 40 23 20
11753 Ghoa cress barquette 1.540€ 5.5 1.625€ 0 0 0
588 Gingembre kg 5.500€ 5.5 5.803€ 20 20 100
1498 Giraumon kg 1.460€ 5.5 1.540€ 0 0 60
914 Girolles kg 13.150€ 5.5 13.873€ 25 5 30
586 Gobo ou Bardane kg 1.000€ 5.5 1.055€ 30 0 210
12317 Gombos kg 15.000€ 5.5 15.825€ 0 0 0
9125 Goyave kg 15.000€ 5.5 15.825€ 0 0 0
12102 Graines germées kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
9414 Grenade kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
11987 Grenade pce 2.300€ 5.5 2.427€ 0 0 0
19 Gros oignons kg 0.800€ 5.5 0.844€ 13 2 68
9378 Groseilles Bqte Bqte 2.620€ 5.5 2.764€ 0 0 0
11259 Haricots plats kg 10.800€ 5.5 11.394€ 0 0 0
16 Haricots verts frais kg 5.560€ 5.5 5.866€ 0 0 0
11666 Honny Cress barquette 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11425 Igname kg 5.000€ 5.5 5.275€ 0 0 0
10802 Jeune Pousse Pois Vert 85 gr bqte 3.490€ 0.098 3.493€ 0 0 0
4967 Jeunes pousses d'épinards kg 12.000€ 5.5 12.660€ 23 3 32
10300 Jujube kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
10182 kadaif kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
10183 kaki kg 0.550€ 5.5 0.580€ 0 0 0
262 Kiwi pieces 0.400€ 5.5 0.422€ 10 10 120
12203 kiwi Jaune Pce 3.924€ 5.5 4.140€ 0 0 0
10184 kumquat kg 10.000€ 5.5 10.550€ 0 0 0
17 Laitue Pièce 1.100€ 5.5 1.161€ 2 2 4
11473 laitue 5eme gamme kg 2.300€ 5.5 2.427€ 0 0 0
10881 Laurier Bouquet 1.400€ 5.5 1.477€ 0 0 0
11318 Lemon Cress Kopper Cress barquette 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
604 Litchis kg 12.104€ 5.5 12.770€ 5 3 170
871 Lolla rossa Pièce 1.050€ 5.5 1.108€ 1 1 1
11572 Lychees kg 4.600€ 5.5 4.853€ 0 0 0
11639 Main de bouddha kg 20.000€ 5.5 21.100€ 0 0 0
11885 Mandarines kg 2.300€ 5.5 2.427€ 0 0 0
585 Mange-tout kg 20.000€ 5.5 21.100€ 25 0 70
848 Mangue Pièce 1.700€ 5.5 1.793€ 5 5 155
9725 Mangue Bio Pièce 5.795€ 5.5 6.114€ 0 0 0
11940 manioc kg 4.500€ 5.5 4.748€ 0 0 0
1187 Marjolaine kg 0.980€ 5.5 1.034€ 0 0 0
941 Mâche Bqte 2.000€ 5.5 2.110€ 20 0 60
10941 Mâche kg 5.250€ 5.5 5.539€ 0 0 0
12243 Mâche kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
9614 Mélisse kg 13.500€ 5.5 14.243€ 0 0 0
11655 Melissa cress barquette 1.780€ 5.5 1.878€ 0 0 0
46 Melons piéces 4.620€ 5.5 4.874€ 10 10 55
538 Melons portion Pièce 2.230€ 5.5 2.353€ 5 5 28
457 Menthe fraîche Botte 1.200€ 5.5 1.266€ 0 0 0
267 Menthe sèche Botte 0.790€ 5.5 0.833€ 0 0 0
10436 Mesclun kg 12.000€ 5.5 12.660€ 0 0 0
11645 Miel d'accacia kg 5.573€ 5.5 5.880€ 0 0 0
5915 Mini carottes barq 250g 6.250€ 5.5 6.594€ 0 0 60
10968 Mini courgette barquette 7.500€ 0 7.500€ 0 0 0
10694 Mini fleur de pensée barquette 5.200€ 5.5 5.486€ 0 0 0
10967 Mini Navet barquette 7.000€ 5.5 7.385€ 0 0 0
5918 Mini poireaux barq 250g 5.840€ 5.5 6.161€ 15 2 60
12007 mini poivrons verts kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
9705 Mini-Mais Bqte 2.000€ 5.5 2.110€ 0 0 0
12233 Mirabelles kg 7.150€ 5.5 7.543€ 0 0 0
11626 Motti cress barquette 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
9764 Mures Fraiches barquette 4.200€ 5.5 4.431€ 0 0 0
11620 Mustard cress barquette 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11223 myrtille kg 7.720€ 5.5 8.145€ 0 0 0
10440 Nashis kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
10832 Navet boule d'or kg 3.000€ 5.5 3.165€ 0 0 0
890 Navets fanes kg 2.380€ 5.5 2.511€ 10 2 35
1146 Navets longs kg 3.550€ 5.5 3.745€ 0 2 35
18 Navets ronds kg 2.500€ 5.5 2.638€ 10 2 35
4943 Noix de coco Pièce 5.712€ 5.5 6.026€ 56 56 64
11383 Noix du Périgord kg 11.500€ 5.5 12.133€ 0 0 0
9633 Noix Fraiche kg 3.716€ 5.5 3.920€ 0 0 0
12259 Oignons de Roscoff kg 1.650€ 5.5 1.741€ 0 0 0
11735 Oignons grelots kg 2.750€ 5.5 2.901€ 0 0 0
12019 Oignons jaunes kg 0.800€ 5.5 0.844€ 0 0 0
9148 Oignons nouveaux Botte 2.600€ 5.5 2.743€ 0 0 0
5333 Oignons paille kg 2.570€ 5.5 2.711€ 13 2 68
5335 Oignons rouges kg 1.500€ 5.5 1.583€ 13 2 68
11225 orange sanguine kg 3.200€ 5.5 3.376€ 0 0 0
47 Oranges (kg) kg 1.350€ 5.5 1.424€ 10 0 90
1392 Oranges (pièce) Pièce 0.317€ 5.5 0.334€ 0 0 15
21 Oseille Botte 1.300€ 5.5 1.372€ 25 0 25
5353 Pamplemousses Pièce 0.700€ 5.5 0.738€ 1 1 25
1308 Pamplemousses roses Pièce 0.750€ 5.5 0.791€ 0 0 100
9185 Panais kg 2.500€ 5.5 2.638€ 0 0 0
9722 Panais Bio kg 3.000€ 5.5 3.165€ 0 0 0
9126 Papaye Pièce 3.150€ 5.5 3.323€ 0 0 0
260 Pastèques kg 0.000€ 5.5 0.000€ 4 0 70
1506 Patate douce kg 3.000€ 5.5 3.165€ 0 6 200
48 Pèches fraîches kg 4.560€ 5.5 4.811€ 5 0 110
12286 pêche kg 2.650€ 5.5 2.796€ 0 0 0
12221 Persil Botte 0.890€ 5.5 0.939€ 0 0 440
272 Persil frisé bottes 1.200€ 5.5 1.266€ 44 44 14
721 Persil plat bottes 1.200€ 5.5 1.266€ 44 44 14
11624 Persinette cress barquette 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
22 Petits pois frais kg 7.000€ 5.5 7.385€ 50 4 90
4634 Physalis bqte 2.350€ 5.5 2.479€ 0 3 92
8407 Piment frais kg 28.800€ 5.5 30.384€ 11 11 35
12083 piment oiseau kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5375 Piment rouge frais kg 7.200€ 5.5 7.596€ 0 0 0
9152 Pitahaya kg 24.000€ 5.5 25.320€ 0 0 0
623 Pleurotes kg 9.500€ 5.5 10.023€ 25 5 30
11628 Pleurotes eryngii kg 10.970€ 5.5 11.573€ 0 0 0
9726 Poire Bio kg 8.060€ 5.5 8.503€ 0 0 0
11319 Poire bio Nouvelle Aquitaine kg 2.150€ 5.5 2.268€ 0 0 0
23 Poireaux kg 1.850€ 5.5 1.952€ 15 2 60
11562 Poireaux (blanc) kg 4.990€ 5.5 5.264€ 0 0 0
5386 Poireaux (vert) kg 1.450€ 5.5 1.530€ 15 2 60
11930 Poires pce 0.720€ 5.5 0.760€ 0 0 0
1337 Poires abatte kg 1.540€ 5.5 1.625€ 0 0 60
12056 Poires Anélys kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
1398 Poires conférence kg 2.400€ 5.5 2.532€ 0 0 135
11586 Poires Doyenne de Comice kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
1336 Poires guyot kg 2.100€ 5.5 2.216€ 0 0 135
49 Poires passe crassane kg 2.460€ 5.5 2.595€ 5 0 135
5384 Poires William kg 2.300€ 5.5 2.427€ 0 0 135
5389 Pois gourmands frais kg 8.000€ 5.5 8.440€ 180 50 610
11159 Poivron noir pce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
11158 Poivron orange pce 3.800€ 5.5 4.009€ 0 0 0
10663 Poivron trois couleurs piece 2.300€ 5.5 2.427€ 0 0 0
814 Poivrons jaunes Kg 4.850€ 5.5 5.117€ 11 3 35
25 Poivrons rouges kg 3.250€ 5.5 3.429€ 11 11 35
11908 Poivrons rouges pce 3.140€ 5.5 3.313€ 0 0 0
24 Poivrons verts kg 3.250€ 5.5 3.429€ 11 3 35
9533 Pomme bio kg 1.920€ 5.5 2.026€ 0 0 0
9534 Pomme de Terre Bio kg 2.570€ 5.5 2.711€ 0 0 0
9612 Pomme de Terre Vitelotte kg 3.850€ 5.5 4.062€ 0 0 0
10935 Pommes Clochard kg 2.380€ 5.5 2.511€ 0 0 0
27 Pommes de terre B.F.15 kg 0.920€ 5.5 0.971€ 12 1 193
26 Pommes de terre Bintje kg 0.920€ 5.5 0.971€ 12 12 193
4959 Pommes de terre Charlotte kg 1.350€ 5.5 1.424€ 12 1 193
1496 Pommes de terre de Ré kg 11.450€ 5.5 12.080€ 0 1 193
11985 Pommes de terre grenaille kg 1.100€ 5.5 1.161€ 0 0 0
1318 Pommes de terre nouvelles kg 5.150€ 5.5 5.433€ 0 1 193
9201 Pommes de terre Rattes kg 4.000€ 5.5 4.220€ 0 0 0
10443 Pommes de Terre Roseval Bio kg 0.680€ 5.5 0.717€ 0 0 0
50 Pommes Golden (kg) kg 1.700€ 5.5 1.793€ 3 3 120
726 Pommes Golden (pièces) kg 2.620€ 5.5 2.764€ 0.6 0 24
630 Pommes Granny kg 2.200€ 5.5 2.321€ 3 0 120
11356 Pommes Granny smith pce 2.200€ 5.5 2.321€ 0 0 0
992 Pommes grenailles kg 1.850€ 5.5 1.952€ 12 1 193
10677 Pommes Jonagold kg 1.550€ 5.5 1.635€ 0 0 0
51 Pommes reinette kg 1.550€ 5.5 1.635€ 3 0 120
1368 Pommes reinette (pièce) Pièce 0.337€ 5.5 0.356€ 0 0 120
12115 Pommes Reinette Clochard kg 1.550€ 5.5 1.635€ 0 0 0
960 Pommes Rosevals kg 1.000€ 5.5 1.055€ 12 1 193
9028 Pommes rouges kg 1.550€ 5.5 1.635€ 3 0 120
902 Pommes Royal Gala kg 1.850€ 5.5 1.952€ 3 0 120
8419 Potimaron kg 1.700€ 5.5 1.793€ 13 0 60
990 Potirons kg 1.550€ 5.5 1.635€ 13 0 60
9063 Pousses d'épinards kg 12.000€ 5.5 12.660€ 0 0 0
10712 Pousses de betterave Kg 3.450€ 5.5 3.640€ 0 0 0
11474 pousses de petits pois barquette 3.680€ 0 3.680€ 0 0 0
11813 Pousses de soja kg 7.120€ 5.5 7.512€ 0 0 0
10734 Prune kg 1.420€ 5.5 1.498€ 0 0 0
11670 Purple Delight barquette 7.900€ 0 7.900€ 0 0 0
10783 radis bottes 0.890€ 5.5 0.939€ 0 0 0
10972 Radis noir kg 2.183€ 5.5 2.303€ 0 0 0
264 Raifort kg 2.904€ 5.5 3.064€ 45 0 110
9676 Raisin Blanc Italia kg 2.350€ 5.5 2.479€ 0 0 0
10415 Raisin Chasselat kg 2.100€ 5.5 2.216€ 0 0 0
285 Raisins Blanc Chasselas kg 2.080€ 5.5 2.194€ 6 7 155
10208 Raisins blancs kg 2.420€ 5.5 2.553€ 0 0 0
287 Raisins noirs kg 3.500€ 5.5 3.693€ 6 7 155
11634 Red Mustard Cress barquette 30.550€ 5.5 32.230€ 0 0 0
596 Renkon kg 1.000€ 5.5 1.055€ 30 0 210
7957 Rhubarbe kg 10.000€ 5.5 10.550€ 12 0 70
10990 rhubarbe Kg 8.500€ 5.5 8.968€ 0 0 0
11623 Rock chives barquette 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
866 Romarin botte 1.100€ 5.5 1.161€ 0 0 0
952 Roquette kg 12.310€ 5.5 12.987€ 12 0 30
9164 Rutabaga kg 2.700€ 5.5 2.849€ 0 0 0
11384 Safran des Grands Ajoncs g 5.234€ 5.5 5.522€ 0 0 0
12309 Salad pea Kopper Cress pce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
8431 Salade Mélangée poche 3.840€ 5.5 4.051€ 12 12 30
11242 Salade romaine pièce 3.520€ 5.5 3.714€ 0 0 0
11897 Salicornes kg 13.950€ 5.5 14.717€ 0 0 0
618 Salsifis kg 4.000€ 5.5 4.220€ 25 5 95
3167 Sarriette kg 1.350€ 5.5 1.424€ 0 0 0
11947 sarriette botte 1.300€ 5.5 1.372€ 0 0 0
464 Sauge fraîche Botte 1.100€ 5.5 1.161€ 0 0 0
9149 Scarole kg 3.500€ 5 3.675€ 0 0 0
10754 Scorsonère kg 4.700€ 5.5 4.959€ 0 0 0
11601 Shiitakés kg 13.500€ 5.5 14.243€ 0 0 0
10742 Shiso barquette 3.230€ 5.5 3.408€ 0 0 0
11166 Shiso rouge cress Kopper cress barquette 3.500€ 5.5 3.693€ 0 0 0
9417 Shitakés kg 14.500€ 5.5 15.298€ 0 0 0
10693 Sucrine piece 2.000€ 5.5 2.110€ 0 0 0
11672 Sweet Love barquette 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
10722 Thym Botte 1.210€ 5.5 1.277€ 0 0 0
12248 Thym citronné botte 1.200€ 5.5 1.266€ 0 0 0
11665 Time Cress barquette 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
10862 Tomate ananas kg 1.950€ 5.5 2.057€ 0 0 0
9710 Tomate Cerise Jaune bqte 1.500€ 5.5 1.583€ 0 0 0
12090 tomate coeur de boeuf kg 5.000€ 5.5 5.275€ 0 0 0
12091 tomate cornue de Andes kg 6.500€ 5.5 6.858€ 0 0 0
10859 Tomate Green Zebra kg 4.350€ 5.5 4.589€ 0 0 0
10860 Tomate Noire de Crimée kg 4.500€ 5.5 4.748€ 0 0 0
12051 tomate seche 1kg paquet 11.000€ 5.5 11.605€ 0 0 0
572 Tomates cerise kg 5.000€ 5.5 5.275€ 10 10 32
10760 Tomates cocktail kg 5.500€ 5.5 5.803€ 0 0 0
11258 Tomates confites kg 1.877€ 5.5 1.980€ 0 0 0
29 Tomates garniture kg 2.450€ 5.5 2.585€ 10 2 32
8443 Tomates grappe kg 1.550€ 5.5 1.635€ 10 2 32
1061 Tomates grosses Kg 2.770€ 5.5 2.922€ 10 20 32
11609 Tomates italiennes allongées kg 7.390€ 5.5 7.796€ 0 0 0
1367 Topinambour kg 3.500€ 5.5 3.693€ 0 2 170
9724 Topinambour Bio kg 3.648€ 5.5 3.849€ 0 0 0
744 Trévise kg 6.770€ 5.5 7.142€ 1.2 0 3
825 Trompettes de la mort fraîches Kg 3.030€ 5.5 3.197€ 12 2.5 15
11235 Truffe kg 25.030€ 5.5 26.407€ 0 0 0
11878 Truffe fraiche kg 599.000€ 5.5 631.945€ 0 0 0
11652 Vene cress barquette 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
12264 VERVEINE botte 2.100€ 20 2.520€ 0 0 0
11140 yuzu P 38.000€ 5.5 40.090€ 0 0 0
Licence Creative Commons