Mercuriale pour la catégorie : CHARCUTERIE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
569 Andouille de Guéméné kg 21.634€ 5.5 22.824€ 190 180 2
9937 Andouille de Vire kg 7.450€ 5.5 7.860€ 0 0 0
970 Andouillette de Troyes Pièce 2.317€ 5.5 2.445€ 190 200 1
551 Andouillettes piéces 9.900€ 5.5 10.445€ 18 18 0.2
115 Bacon kg 3.204€ 5.5 3.380€ 230 230 5
12030 Bacon tranché kg 4.844€ 5.5 5.110€ 0 0 0
9891 Ballotine de volaille kg 10.500€ 5.5 11.078€ 0 0 0
1317 Bardes de lard kg 6.000€ 5.5 6.330€ 10 700 0
9711 Boudin Antillais Pièce 0.859€ 5.5 0.906€ 0 0 0
5027 Boudin blanc Pièce 16.880€ 5.5 17.808€ 100 130 60
338 Boudin noir piéces 0.969€ 20 1.163€ 120 120 10
11475 bresaola kg 35.166€ 5.5 37.100€ 0 0 0
339 Chair à saucisse kg 6.500€ 5.5 6.858€ 130 300 5
116 Chipolatas piéces 7.500€ 5.5 7.913€ 140 140 5
476 Chorizo kg 20.500€ 5.5 21.628€ 200 450 35
11918 Chorizo Kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
9139 Coppa kg 7.668€ 5.5 8.090€ 200 450 5
438 Crépine kg 3.900€ 5.5 4.115€ 170 260 0
1334 Crosse de Jambon kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 70 4
9568 Dés de Jambon Cuit kg 4.976€ 5.5 5.250€ 200 70 4
11828 Filet mignon de porc séché kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
8360 Foie de porc kg 2.500€ 5.5 2.638€ 0 0 0
11596 Foie gras mi-cuit kg 43.240€ 5.5 45.618€ 0 0 0
11213 fromage de tete kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
10706 Grillons charentais kg 9.080€ 5.5 9.579€ 140 300 0
527 Jambon à l'os kg 9.134€ 5.5 9.636€ 200 70 4
5240 Jambon blanc (tranches) piéces 11.340€ 5.5 11.964€ 2 2 0.04
9784 Jambon Blanc Cuit kg 11.172€ 5.5 11.786€ 0 0 0
10905 Jambon cru kg 4.945€ 5.5 5.217€ 0 0 0
12009 Jambon cru entier kg 95.412€ 5.5 100.660€ 0 0 0
11035 Jambon d'Auvergne kg 19.706€ 5.5 20.790€ 0 0 0
11912 Jambon de Bayonne kg 4.945€ 5.5 5.217€ 0 0 0
11484 jambon de dinde tranche 13.308€ 5.5 14.040€ 0 0 0
539 Jambon de Parme Pièce 33.583€ 5.5 35.430€ 320 120 0
11607 Jambon de Parmes kg 83.222€ 5.5 87.799€ 0 0 0
3426 Jambon de pays (tranche) Pce 4.945€ 5.5 5.217€ 0 130 0
963 Jambon de Serrano kg 16.300€ 5.5 17.197€ 225 130 5
10904 Jambon fumé tranche kg 2.483€ 5.5 2.620€ 0 0 0
10937 Jambon sec des Ardennes tranches 7.500€ 5.5 7.913€ 0 0 0
8463 Jambon vendéen kg 27.469€ 5.5 28.980€ 320 120 0
337 Jarret de porc kg 2.899€ 5.5 3.058€ 200 100 5
10942 Jesus kg 15.000€ 5.5 15.825€ 0 0 0
983 Kako 1/2 sel kg 1.670€ 5.5 1.762€ 1 1 1
11431 knacki herta poche de 10 1.600€ 5.5 1.688€ 0 0 0
352 Langue écarlate kg 1.980€ 5.5 2.089€ 160 150 0
11916 Lard fumé tranché finement kg 11.900€ 5.5 12.555€ 0 0 0
343 Lard gras kg 2.500€ 5.5 2.638€ 100 700 0
11463 lardon nature kg 7.323€ 5.5 7.726€ 0 0 0
9543 Lardons Fumés kg kg 5.620€ 5.5 5.929€ 240 250 0
8382 Longe de porc fumée kg 1.000€ 5.5 1.055€ 240 250 0
1450 Lonzu tranché tranche 1.000€ 5.5 1.055€ 0 110 0
6188 Menu de porc kg 1.000€ 5.5 1.055€ 105 90 7
12322 Mignon de porc séché kg 8.104€ 5.5 8.550€ 0 0 0
10458 Mortadelle kg 5.877€ 5.5 6.200€ 0 0 0
8389 Mouille de porc kg 1.000€ 5.5 1.055€ 200 200 0
10806 Mousse de canard kg 11.651€ 5.5 12.292€ 0 0 0
8391 Mousse de foie d'oie kg 4.540€ 5.5 4.790€ 100 380 20
9733 Pancetta kg 5.687€ 5.5 6.000€ 0 0 0
1324 Pâté Basque kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 30
1325 Pâté de campagne kg 2.459€ 5.5 2.594€ 0 200 30
494 Pâté de foie kg 0.500€ 5.5 0.528€ 110 330 40
526 Pâté en croûte kg 3.950€ 5.5 4.167€ 97 270 180
1292 Poitrine de porc fraîche kg 6.500€ 5.5 6.858€ 0 250 5
345 Poitrine demi sel kg 5.500€ 5.5 5.803€ 140 250 5
122 Poitrine fumée kg 8.900€ 5.5 9.390€ 140 250 5
1315 Poitrine fumée (tranches) kg 13.000€ 5.5 13.715€ 0 250 5
1323 Rillettes de canard kg 4.209€ 5.5 4.440€ 0 0 1
12064 Rillettes de Tours kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
944 Rillons kg 12.900€ 5.5 13.610€ 180 500 1
1395 Rosette de Lyon kg 4.990€ 5.5 5.264€ 0 440 30
502 Saindoux kg 9.268€ 5.5 9.778€ 0 99 0
10457 Salami kg 2.332€ 5.5 2.460€ 0 0 0
11816 Salami herta paquet 2.294€ 5.5 2.420€ 0 0 0
12126 sandwich triangulaire jambon piece 1.571€ 5.5 1.657€ 0 0 0
12127 sandwich triangulaire poulet piece 0.976€ 5.5 1.030€ 0 0 0
685 Sang de porc l 2.200€ 5.5 2.321€ 75 35 635
9852 Saucisse crue fumée kg 5.696€ 5.5 6.009€ 0 0 0
8435 Saucisse de francfort pieces 0.224€ 5.5 0.236€ 130 130 15
8434 Saucisse de Morteau piéces 3.725€ 5.5 3.930€ 140 140 10
8436 Saucisse de strasbourg piéces 0.642€ 5.5 0.677€ 130 130 15
1473 Saucisse de Toulouse piéces 1.092€ 5.5 1.152€ 140 140 10
346 Saucisson à cuire piéces 3.687€ 5.5 3.890€ 230 230 25
516 Saucisson à l'ail kg 2.980€ 5.5 3.144€ 150 280 10
964 Saucisson le Mégevan kg 5.570€ 5.5 5.876€ 230 380 25
347 Saucisson sec kg 5.795€ 5.5 6.114€ 230 380 250
11608 Speck kg 14.370€ 5.5 15.160€ 0 0 0
544 Terrine de foies de volaille kg 14.000€ 5.5 14.770€ 150 290 30
568 Terrine de Lapin kg 13.490€ 5.5 14.232€ 170 220 20
10619 Terrine de légumes kg 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
9130 Terrine forestière kg 8.650€ 5.5 9.126€ 170 220 20
348 Travers de porc kg 3.900€ 5.5 4.115€ 290 300 0
11168 Viande de grison kg 3.118€ 5.5 3.289€ 0 0 0
Licence Creative Commons