Mercuriale pour la catégorie : BOULANGERIE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
371 Améliorant farine kg 6.080€ 5.5 6.414€ 100 10 785
1471 Baguette Pièce 2.815€ 5.5 2.970€ 21 2.5 145
12208 BAGUETTE TRADITION 1 1.024€ 5.5 1.080€ 0 0 0
12207 Baguettes sandwich 1 1.109€ 5.5 1.170€ 0 0 0
1133 Brioche kg 3.744€ 5.5 3.950€ 75 76 540
12324 Farine de blé dur Kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
1064 Farine de Sarrazin kg 3.317€ 5.5 3.499€ 110 13 650
649 Farine de seigle kg 2.749€ 5.5 2.900€ 110 18 690
10594 Farine sans gluten kg 5.498€ 5.5 5.800€ 0 10 785
216 Farine T 45 kg 0.635€ 5.5 0.670€ 100 10 785
553 Farine T 45 (chemiser) kg 2.455€ 5.5 2.590€ 100 10 785
1301 Farine T 45 (pm) kg 0.713€ 5.5 0.752€ 0 10 785
215 Farine T 55 kg 1.680€ 5.5 1.772€ 115 20 690
12326 Farine T65 Kg 1.877€ 5.5 1.980€ 0 0 0
549 Ficelle (pain) Pièce 0.615€ 5.5 0.649€ 8.5 1 58
9624 Flute U Pièce 0.370€ 5.5 0.390€ 9 1 54
12261 Levure de bière kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
217 Levure de bière 0,5 kg 3.980€ 5.5 4.199€ 65 2.5 30
9117 Levure de bière cubes kg 2.355€ 5.5 2.485€ 130 5 60
12327 Levure fraîche de boulanger Kg 10.237€ 5.5 10.800€ 0 0 0
1078 Pain (boule de 0,400) Pièce 2.120€ 5.5 2.237€ 34 4 232
9883 Pain au lait chocolat Pièce 0.910€ 5.5 0.960€ 5 15 33
9884 Pain au lait raisin Pièce 0.350€ 5.5 0.369€ 6.5 9 41
11215 pain bruschetta tranche 3.286€ 5.5 3.467€ 0 0 0
11896 pain burger pièce 0.251€ 5.5 0.265€ 0 0 0
10977 Pain céréales complet pce 1.232€ 5.5 1.300€ 0 0 0
10976 Pain complet tranché pce 1.142€ 5.5 1.205€ 0 0 0
968 Pain de 2 Kg Pièce 3.072€ 5.5 3.241€ 170 20 1160
10508 Pain de campagne Pièce 1.263€ 5.5 1.332€ 17 3 107
8243 Pain de mie (0,5 kg) Pièce 1.754€ 5.5 1.850€ 22.5 10 137.5
617 Pain de mie entier kg 0.749€ 5.5 0.790€ 18 8 110
8261 Pain de mie sans croûte tranché Pièce 1.848€ 5.5 1.950€ 18 8 110
11924 Pain de mie tranché kg 0.919€ 5.5 0.970€ 0 0 0
1492 Pain de mie tranché Pièce 1.943€ 5.5 2.050€ 63 16 220
536 Pain de seigle (200g) Pièce 1.280€ 5.5 1.350€ 14 2 102
10567 Pains spéciaux Pièce 1.886€ 5.5 1.990€ 13 5 40
9607 Petit Pain Frais Pièce 0.224€ 5.5 0.236€ 8.5 1 58
11161 Quatre-quarts INDUSTRIEL pce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
Licence Creative Commons