Sujet n°2 Examen blanc BTS2MHR 2021

Fiche technique de fabrication N°7849
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 82,246 €
Prix de revient TTC Total : 657,969 €

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 9 626,860 kj / 2 300,325 Kcal
Protides : 163,618 kcal / Lipides : 546,453 Kcal/ Lipides : 1 590,255 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Amandes effilées kg 0,050 11,197 0,560
Amandes hachées kg 0,050 11,617 0,581
Ananas frais Pièce 0,500 1,583 0,792
Bananes pièces 2,000 1,899 3,798
Basilic Botte 0,500 1,161 0,581
Beurre kg 0,750 9,107 6,830
Cerneaux de noix kg 0,050 10,184 0,509
Citron kg 0,300 2,268 0,680
Citrons verts (kg) kg 0,300 5,275 1,583
Clémentine kg 0,300 3,112 0,934
Courgettes kg 0,200 2,427 0,485
Couverture blanche kg 0,200 12,198 2,440
Couverture lactée kg 0,200 15,487 3,097
Couverture noire kg 0,200 15,012 3,002
Crème de myrtilles l 0,050 9,442 0,472
Crème liquide 30% M.G. l 1,000 4,093 4,093
Farine kg 0,500 0,950 0,475
Feuilles de brick pce 4,000 0,823 3,292
Feuilletage congelé plaque 0,250 3,362 0,840
Framboises congelées kg 0,200 6,731 1,346
Gélatine Feuille de 3g 10,000 45,315 453,150
Graines de sésame kg 0,020 4,061 0,081
Kiwi pieces 2,000 0,422 0,844
Lait demi-écrémé U.H.T. l 0,500 0,802 0,401
MAÏZENA kg kg 0,060 4,164 0,250
Mascarpone Pot 0,250 g 0,500 4,618 2,309
Menthe fraîche Botte 0,500 1,266 0,633
Myrtilles congelées kg 0,200 8,145 1,629
Nappage blond kg 0,100 4,081 0,408
Noisettes entières kg 0,050 12,101 0,605
Oeufs (entiers) Pièce 12,000 0,158 1,896
Oranges (pièce) Pièce 4,000 0,334 1,336
Pâte de Pistache kg 0,100 65,305 6,531
Physalis bqte 0,250 2,479 0,620
Pistache émondées kg 0,050 48,066 2,403
Poires conférence kg 0,300 2,532 0,760
Pommes Granny kg 0,400 2,321 0,928
Praliné kg 0,100 20,716 2,072
rhum brun l 0,050 9,509 0,475
spatule piece 8,000 17,777 142,216
Sucre glace kg 0,100 4,378 0,438
Sucre roux kg 0,100 2,679 0,268
Sucre semoule kg 0,500 0,936 0,468
Thym Botte 0,250 1,277 0,319
Vanille poudre kg 0,001 41,673 0,042
Amandes en poudre kg 0,050 9,948 0,497
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .