BTSHR sujet N°2 2017.

Fiche technique de fabrication N°7004
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 69,957 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 41 136,039 kj / 9 829,400 Kcal
Protides : 1 282,480 kcal / Lipides : 3 954,920 Kcal/ Lipides : 4 592,000 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
candidat
Basilic Botte 0,000 1,161 0,000
Beurre kg 0,000 9,107 0,000
Carottes kg 0,000 1,161 0,000
Chapelure kg 0,000 2,227 0,000
Ciboulette Botte 0,000 1,055 0,000
Citron piece pce 0,000 2,374 0,000
Courgettes kg 0,000 2,427 0,000
Crème liquide l 0,000 3,091 0,000
Crevettes roses cuites kg 0,000 27,694 0,000
Echalotes kg 0,000 2,532 0,000
Fèves fraîches kg 0,000 3,112 0,000
Fenouil bulbes piéces 0,000 2,638 0,000
Feuilles de brick pce 0,000 0,823 0,000
Filet de Poulet Pièce 0,000 2,218 0,000
Huile d'olives l 0,000 4,937 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,158 0,000
Pain d'épice piece 0,000 2,543 0,000
Parmesan parmigiano reggiano kg 0,000 14,773 0,000
PASTIS 51 bouteille 0,000 13,780 0,000
Poivrons jaunes Kg 0,000 5,117 0,000
Poivrons rouges kg 0,000 3,429 0,000
Pommes de terre Bintje kg 0,000 0,971 0,000
Rougets barbet 200 g piéces 0,000 3,734 0,000
Safran filaments poche 0,000 4,200 0,000
Tandoori boite 0,000 9,599 0,000
Tomates garniture kg 0,000 2,585 0,000
Tomates grosses Kg 0,000 2,922 0,000
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,000 2,656 0,000
Vinaigre de xérès l 0,000 3,661 0,000
commis
Aubergines kg 0,000 4,431 0,000
Brochettes bois 20 cm lot de 200 0,000 1,500 0,000
Citronnelle kg 0,000 13,926 0,000
Coriandre fraîche botte 0,000 1,266 0,000
Courgettes kg 0,000 2,427 0,000
Curry (kg) kg 0,000 8,357 0,000
Echalotes kg 0,000 2,532 0,000
Filet de Poulet Pièce 0,000 2,218 0,000
Gingembre kg 0,000 5,803 0,000
Graines de sésame kg 0,000 4,061 0,000
Gros oignons kg 0,000 0,844 0,000
Huile d'olives l 0,000 4,937 0,000
Miel kg 0,000 7,533 0,000
Poivrons rouges kg 0,000 3,429 0,000
Sauce soja l 0,000 9,331 0,000
Tomates grosses Kg 0,000 2,922 0,000
vinaigre de riz L 0,000 3,682 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .