Buffet de pâtes et risotto **

Fiche technique de fabrication N°6404
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 4,565 €
Prix de revient TTC Total : 36,522 €

Produit allergène : Céleri, Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 4 281,833 kj / 1 023,138 Kcal
Protides : 138,564 kcal / Lipides : 227,770 Kcal/ Lipides : 656,804 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Risotto
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0,080 15,296 1,224
Gros oignons kg 0,040 0,844 0,034
Poivre blanc moulu kg 0,001 9,846 0,008
Riz Risotto kg 0,240 3,226 0,774
Sel fin (kg) kg 0,001 0,692 0,001
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,048 2,656 0,127
Pâtes
Farine kg 0,200 0,950 0,190
Huile d'olives l 0,040 4,937 0,197
Oeufs (entiers) Pièce 2,000 0,158 0,316
Poivre blanc moulu kg 0,001 9,846 0,008
Sel fin (kg) kg 0,001 0,692 0,001
Sauce Bolognaise
Ail kg 0,008 5,803 0,046
Bouquet garni Pièce 0,400 1,161 0,464
Carottes kg 0,040 1,161 0,046
Céleri branche kg 0,040 1,899 0,076
Concentré de tomates Boite 4/4 0,008 1,465 0,012
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0,080 15,296 1,224
Gros oignons kg 0,080 0,844 0,068
Huile d'olives l 0,040 4,937 0,197
Poitrine de porc fraîche kg 0,160 6,858 1,097
Poivre blanc moulu kg 0,001 9,846 0,008
Sel fin (kg) kg 0,001 0,692 0,001
Tomates garniture kg 0,160 2,585 0,414
Viande hachée de boeuf kg 0,160 14,559 2,329
VIN ROUGE CUISINE Bouteille 0,080 0,103 0,008
Sauce Tomate
Ail kg 0,008 5,803 0,046
Bouquet garni Pièce 0,400 1,161 0,464
Carottes kg 0,040 1,161 0,046
Concentré de tomates Boite 4/4 0,048 1,465 0,070
Farine kg 0,032 0,950 0,030
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0,080 15,296 1,224
Gros oignons kg 0,040 0,844 0,034
Poitrine de porc fraîche kg 0,080 6,858 0,549
Poivre blanc moulu kg 0,001 9,846 0,008
Sel fin (kg) kg 0,001 0,692 0,001
Fondue de tomate
Ail kg 0,008 5,803 0,046
Beurre kg 0,032 9,107 0,291
Bouquet garni Pièce 0,400 1,161 0,464
Echalotes kg 0,040 2,532 0,101
Poivre blanc moulu kg 0,001 9,846 0,008
Sel fin (kg) kg 0,001 0,692 0,001
Tomates garniture kg 0,320 2,585 0,827
Pesto
Ail kg 0,008 5,803 0,046
Basilic Botte 0,400 1,161 0,464
Huile d'olives l 0,080 4,937 0,395
Parmesan parmigiano reggiano kg 0,040 14,773 0,591
Pignons de pins kg 0,024 43,542 1,045
Fruits de mer
Basilic Botte 0,160 1,161 0,186
Coques kg 0,400 10,286 4,114
Crème liquide l 0,160 3,091 0,495
Crevettes roses cuites kg 0,160 27,694 4,431
Curcuma kg 0,002 4,737 0,011
Echalotes kg 0,080 2,532 0,203
Moules de bouchot kg 0,800 5,222 4,178
Olives noires Boite 0,080 1,400 0,112
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,120 2,656 0,319
Jambon/Parmesan
Jambon de Parme Pièce 0,160 35,430 5,669
Parmesan parmigiano reggiano kg 0,080 14,773 1,182
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .