TA Fonds & Sauces de bases BTS+

Fiche technique de fabrication N°5671
Pour TA.
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 137,018 €
Prix de revient TTC Total : 137,018 €

Produit allergène : Céleri, Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 37 413,816 kj / 8 939,980 Kcal
Protides : 1 607,140 kcal / Lipides : 4 718,800 Kcal/ Lipides : 2 614,040 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Fonds Brun de Volaille
Ail kg 0,020 5,803 0,116
Bouquet garni Pièce 1,000 1,161 1,161
Carcasses de volailles piéces 3,000 2,427 7,281
Carottes kg 0,150 1,161 0,174
Céleri branche kg 0,050 1,899 0,095
Concentré de tomates Boite 4/4 0,020 1,465 0,029
Eau L 3,000 0,279 0,837
Gros oignons kg 0,150 0,844 0,127
MAÏZENA Boite 0,100 5,551 0,555
Poireaux kg 0,150 1,952 0,293
Tomates garniture kg 0,200 2,585 0,517
Fonds Blancs de Volaille
Ail kg 0,020 5,803 0,116
Bouquet garni Pièce 1,000 1,161 1,161
Carcasses de volailles piéces 3,000 2,427 7,281
Carottes kg 0,150 1,161 0,174
Céleri branche kg 0,050 1,899 0,095
Clous de girofle Pièce 1,000 10,803 10,803
Eau L 3,000 0,279 0,837
Gros oignons kg 0,150 0,844 0,127
Poireaux kg 0,150 1,952 0,293
Sauce Béchamel
Beurre kg 0,035 9,107 0,319
Emmental râpé kg 0,050 8,684 0,434
Farine kg 0,035 0,950 0,033
Lait L 0,500 0,802 0,401
Noix de muscade Pm 0,005 1,940 0,010
Oeufs (entiers) Pièce 2,000 0,158 0,316
Poivre blanc moulu kg 0,002 9,846 0,020
Sel fin (kg) kg 0,003 0,692 0,002
Sauce Crustacés
Ail kg 0,020 5,803 0,116
Bouquet garni Pièce 1,000 1,161 1,161
Carottes kg 0,150 1,161 0,174
Cerfeuil Botte 0,250 1,161 0,290
COGNAC vs bouteille 0,010 17,596 0,176
Concentré de tomates Boite 4/4 0,010 1,465 0,015
Echalions du Poitou kg 0,050 3,007 0,150
Estragon Botte 0,250 1,161 0,290
Etrilles kg 1,000 8,387 8,387
Fumet de poisson l 2,000 11,584 23,168
Gros oignons kg 0,150 0,844 0,127
Huile d'olives l 0,100 4,937 0,494
Tomates garniture kg 0,300 2,585 0,776
Gastrique
Cassonade kg 0,080 3,555 0,284
COGNAC vs bouteille 0,010 17,596 0,176
Fond de volaille l 1,000 8,968 8,968
Jus d'oranges litre Bouteille 0,100 1,714 0,171
MAÏZENA Boite 0,005 5,551 0,028
Sel fin (kg) kg 0,003 0,692 0,002
Vinaigre de framboises l 0,100 2,266 0,227
Sauce Béarnaise
Beurre kg 0,250 9,107 2,277
Cerfeuil Botte 0,250 1,161 0,290
Echalions du Poitou kg 0,050 3,007 0,150
Estragon Botte 0,250 1,161 0,290
Mignonnette kg 0,005 8,292 0,041
Oeufs (jaunes) Pièce 4,000 8,231 32,924
Poivre blanc moulu kg 0,002 9,846 0,020
Sel fin (kg) kg 0,003 0,692 0,002
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,100 2,656 0,266
Vinaigrette
Echalions du Poitou kg 0,010 3,007 0,030
Huile d'olives l 0,300 4,937 1,481
Moutarde kg 0,010 3,154 0,032
Poivre blanc moulu kg 0,002 9,846 0,020
Sel fin (kg) kg 0,003 0,692 0,002
Vinaigre de framboises l 0,100 2,266 0,227
Mayonnaise
Huile de tournesol l 0,500 2,010 1,005
Oeufs (jaunes) Pièce 2,000 8,231 16,462
Poivre blanc moulu kg 0,002 9,846 0,020
Sel fin (kg) kg 0,003 0,692 0,002
Vinaigre de vin rouge l 0,005 1,473 0,007
Beurre Blanc
Beurre kg 0,250 9,107 2,277
Echalions du Poitou kg 0,040 3,007 0,120
Poivre blanc moulu kg 0,002 9,846 0,020
Sel fin (kg) kg 0,003 0,692 0,002
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,100 2,656 0,266
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .