Pièces cocktail salées

 

Fiche technique de fabrication N°7810

Pour Part(s)

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 86,352 €
Prix de revient TTC Total : 0,000€

Produit allergène : Gluten, Gluten, Crust, Arach,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 3 555,524 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Base
Porto rouge l 0,000 9,016 0,000
Cognac l 0,000 19,015 0,000
Vin blanc sec l 0,000 6,588 0,000
Vin blanc doux l 0,000 0,000 0,000
Thon au naturel kg 0,000 7,564 0,000
Escargots à la pièce Pièce 0,000 13,395 0,000
Vermicelles de riz kg 0,000 12,808 0,000
Farine kg 0,000 0,950 0,000
Gélatine Feuille de 3g 0,000 45,315 0,000
Graines de sésame kg 0,000 4,061 0,000
MAÏZENA kg kg 0,000 4,164 0,000
Miel kg 0,000 7,533 0,000
Moutarde à l'ancienne kg 0,000 3,780 0,000
Cerneaux de noix kg 0,000 10,184 0,000
Pignons de pins kg 0,000 43,542 0,000
Huile d'olives l 0,000 4,937 0,000
Huile d'arachide l 0,000 3,361 0,000
Sardines à l'huile boite 0.125Kg Pce 0,000 2,050 0,000
Sauce soja l 0,000 9,331 0,000
Filets de saumon kg 0,000 18,937 0,000
Poitrine fumée (tranches) kg 0,000 13,715 0,000
Gingembre kg 0,000 5,803 0,000
Ail kg 0,000 5,803 0,000
Avocats Pièce 0,000 1,319 0,000
Betterave chioggia Kg 0,000 2,638 0,000
betterave rouge cuite kg 0,000 2,216 0,000
Ciboulette Botte 0,000 1,055 0,000
Citron kg 0,000 2,268 0,000
Citrons verts (kg) kg 0,000 5,275 0,000
Concombres (piéce) Pièce 0,000 1,372 0,000
Courgettes kg 0,000 2,427 0,000
Coriandre fraîche botte 0,000 1,266 0,000
Echalotes kg 0,000 2,532 0,000
Fleurs comestible barquette 0,000 8,503 0,000
Fruits de la passion kg 0,000 12,238 0,000
Oignons jaunes kg 0,000 0,844 0,000
Persil plat bottes 0,000 1,266 0,000
Physalis bqte 0,000 2,479 0,000
Poivrons rouges kg 0,000 3,429 0,000
Roquette kg 0,000 12,987 0,000
Gambas 16/20 tigré pièce 0,000 11,035 0,000
Feuilletage congelé plaque 0,000 3,362 0,000
Baguette Pièce 0,000 2,970 0,000
Beurre kg 0,000 9,107 0,000
Crème liquide 35% MG l 0,000 4,762 0,000
Lait demi-écrémé U.H.T. l 0,000 0,802 0,000
Mascarpone Pot 0,250 g 0,000 4,618 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,158 0,000
parmesan rape kg 0,000 17,408 0,000
Chèvre frais Kg 0,000 2,650 0,000
Roquefort kg 0,000 6,530 0,000
Cromesqui
Crème liquide l 0,313 3,091 0,000
Coriandre fraîche botte 0,625 1,266 0,000
Epaule d'agneau désossée kg 0,750 18,779 0,000
Chapelure kg 0,625 2,227 0,000
Farine kg 0,625 0,950 0,000
Blancs d'oeufs en briques l 0,625 4,505 0,000
POUDRE NOISETTE GRISE Paquet 1 kg 0,625 11,779 0,000
Tian de carottes
Safran filament des Ajoncs g 0,625 5,522 3,451
Beurre kg 0,313 9,107 2,846
Crème liquide l 0,250 3,091 0,773
Purée de carottes kg 0,625 3,017 1,886
Oeufs (entiers) Pièce 1,875 0,158 0,296
Choux
Oignons paille kg 0,188 2,711 0,508
Choux blanc Pièce 1,250 2,057 2,571
Choux fleurs kg 1,875 2,532 4,748
Choux romanesco Pièce 1,250 3,693 4,616
Sucre en poudre kg 0,625 1,635 1,022
Vinaigre d'alcool blanc Bouteille 0,625 1,372 0,858
Poireaux kg 0,750 1,952 1,464
Eau L 0,625 0,279 0,174
Jus d'agneau
Beurre kg 0,094 9,107 0,854
Carottes kg 0,125 1,161 0,145
Oignons paille kg 0,125 2,711 0,339
Os d'agneau kg 0,625 3,165 1,978
Thym Botte 0,625 1,277 0,798
Laurier Bouquet 0,625 1,477 0,923
Concentré de Tomate 1/2 Boite 2/1 0,625 2,268 1,418
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,625 2,656 1,660
Céleri branche kg 0,063 1,899 0,119
Poireaux kg 0,250 1,952 0,488
Ail kg 0,063 5,803 0,363
Ravioles soufflées
Pâte Won Ton Poche 1,250 2,152 2,690
Sel fin (kg) kg 0,625 0,692 0,433
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation