Buffet des aieux

 

Fiche technique de fabrication N°5527

Pour

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 62,790 €
Prix de revient TTC Total : 62,790€

Produit allergène : Céleri,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 35 147,723 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Pâte à chou
Lait demi-écrémé U.H.T. l 0,000 0,802 0,000
Beurre kg 0,000 9,107 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,158 0,000
Farine kg 0,000 0,950 0,000
Courgettes méditerrannéennes
Cabillaud Dos piéces 1,000 25,257 0,000
Courgettes kg 1,000 2,427 0,000
Lait L 2,000 0,802 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 2,000 0,158 0,158
Gros oignons kg 0,050 0,844 0,000
Roulades de volailles
Oeufs (entiers) Pièce 2,000 0,158 0,316
Gros oignons kg 0,050 0,844 0,042
Crème liquide l 1,000 3,091 3,091
Suprême de poulet piéces 2,000 3,496 6,992
Tomates garniture kg 1,000 2,585 2,585
Echalotes kg 0,100 2,532 0,253
Craquelin
Beurre kg 0,000 9,107 0,000
Farine kg 0,000 0,950 0,000
Sucre roux kg 0,000 2,679 0,000
Gruau de cacao kg 0,000 15,161 0,000
Clafoutis de légumes
Oeufs (entiers) Pièce 1,000 0,158 0,158
Carottes kg 0,200 1,161 0,232
Céleri branche kg 0,200 1,899 0,380
Poivrons rouges kg 0,200 3,429 0,686
Crémeux caramel
Crème fraîche liquide 35%MG l 0,000 3,429 0,000
Sucre semoule kg 0,000 0,936 0,000
Praliné kg 0,000 20,716 0,000
Vanille gousses Pièce 0,000 109,129 0,000
Polenta italienne
Polenta kg 0,060 2,284 0,137
Parmesan parmigiano reggiano kg 0,030 14,773 0,443
Ganache chocolat
Lait demi-écrémé U.H.T. l 0,000 0,802 0,000
Couverture noire kg 0,000 15,012 0,000
Gélatine Feuille de 3g 0,000 45,315 0,000
Pommes Dauphine
Oeufs (entiers) Pièce 1,000 0,158 0,158
Pommes de terre Bintje kg 0,250 0,971 0,243
Beurre kg 0,050 9,107 0,455
Beurre kg 0,050 9,107 0,455
Nougatine
Sucre semoule kg 0,000 0,936 0,000
Amandes entières kg 0,000 11,906 0,000
Noisettes entières kg 0,000 12,101 0,000
Pistaches (entière) kg 0,000 42,755 0,000
Glucose kg 0,000 4,494 0,000
Citron kg 0,000 2,268 0,000
Pommes Duchesse
Oeufs (entiers) Pièce 1,000 0,158 0,158
Pommes de terre Bintje kg 0,250 0,971 0,243
Beurre kg 0,050 9,107 0,455
Beurre kg 0,050 9,107 0,455
Finition
Noisettes entières kg 0,000 12,101 0,000
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation